Расчет расходов на транспорт (город)
Тариф, руб. | Стоимость в год руб. | ||
---|---|---|---|
1. | Внутригородской транспорт | ||
а) поездка на работу и обратно 250 раб. дн. х 2 = 500 раз | 0,10 | 50,0 | |
б) культурно-бытовые поездки в театр, кино, на спортивные мероприятия, в гости 40 раз х 2 = 80 раз | 0,05 | 4,0 | |
2. | Междугородний транспорт | ||
а) поездка за город 20 раз х 2 = 40 раз | 0,25 | 10,0 | |
б) поездка в отпуск 1 раз в год (туда — обратно) | 20 | 40,0 | |
Итого | в год | 104,0 | |
в месяц | 8,67 |
Расчет расходов на табачные изделия
Наименование изделия | Количество штук | Цена (руб.) | Стоимость (руб. в год) |
---|---|---|---|
Сигареты (пачка) | 8 х 12= 96 | 0,20 | 19,20 |
Спички (коробка) | 5 х 12= 60 | 0,01 | 0,80 |
Итого | в год | 20,00 | |
в месяц | 1,65 |
[213]
Расчет расходов на приобретение мебели
Запас | Срок эксплуатации | Годовая покупка | Цена(руб.) | Стоимость годовой покупки (руб.) | |
---|---|---|---|---|---|
Жилые комнаты | |||||
Шкаф для платья | 1 | 20 | 1/20 | 187 | 9,35 |
Шкаф для хранения книг | 1 | 20 | 1/20 | 180 | 9 |
Сервант | 1 | 20 | 1/20 | 250 | 12,5 |
Стол обеденный | 1 | 15 | 1/15 | 55 | 3,7 |
Диван-кровать | 1 | 15 | 1/15 | 250 | 16,7 |
Кровать одинарная | 1 | 20 | 1/20 | 120 | 6,0 |
Стол письменный | 1 | 20 | 1/20 | 65 | 3,25 |
Стул | 6 | 10 | 3/5 | 18 | 10,8 |
Тумба для телевизора | 1 | 15 | 1/15 | 46 | 3,06 |
Кресло для отдыха | 2 | 15 | 2/15 | 46 | 6,1 |
Карниз-струна | 1 | 10 | 1/10 | 2 | 0,2 |
Кухня | |||||
Стол обеденный | 1 | 15 | 1/15 | 32 | 2,1 |
Шкаф навесной | 1 | 20 | 1/20 | 22 | 1,1 |
Табурет | 4 | 10 | 2/5 | 4,8 | 1,92 |
Стол рабочий | 1 | 15 | 1/15 | 56,0 | 3,73 |
Хлебница | 1 | 5 | 1/5 | 4 | 0,8 |
Передняя | |||||
Шкаф-вешалка | 1 | 20 | 1/20 | 123 | 6,15 |
Зеркало | 1 | 20 | 1/20 | 15 | 0,75 |
Ванная комната | |||||
Зеркало | 1 | 20 | 1/20 | 5 | 0,25 |
Полочка | 1 | 20 | 1/20 | 7 | 0,35 |
Итого | в год | 97,81 | |||
в месяц | 8,15 |
[214]
Расчет расходов на приобретение предметов хозяйственного и бытового обихода, посуды
Запас | Срок эксплуатации | Годовая покупка | Цена(РУб.) | Стоимость годовой покупки (руб.) | |
---|---|---|---|---|---|
Посуда обеденная | |||||
Тарелки глубокие | 6 | 7 | 6/7 | 0,72 | 0,62 |
Тарелки мелкие | 6 | 7 | 6/7 | 0,66> | 0,57 |
Ложки столовые | 6 | 20 | 3/10 | 0,55 | 0,17 |
Ножи столовые | 6 | 20 | 3/10 | 1,55 | 0,35 |
Вилки | 6 | 20 | 3/10 | 0,55 | 0,17 |
Посуда чайная | |||||
Чайник для заварки | 1 | 6 | 1/6 | 1,45 | 0,24 |
Чашка с блюдцем | 6 | 6 | 1 | 1,15 | 1,15 |
Масленка | 1 | 6 | 1/6 | 1,05 | 0,18 |
Рюмки винные | 6 | 6 | 1 | 0,40 | 0,40 |
Ложки чайные | 6 | 20 | 3/10 | 0,40 | 0,12 |
Бокалы | 6 | 6 | 1 | 0,80 | 0,80 |
Селедочница | 1 | 6 | 1/6 | 0,60 | 0,10 |
Сахарница | 1 | 6 | 1/6 | 0,60 | 0,10 |
Посуда кухонная | |||||
Кастрюля алюминиевая | 1 | 10 | 1/10 | 0,85 | 0,85 |
Кастрюля эмалированная: | |||||
на 5 литров | 1 | 10 | 1/10 | 4,95 | 0,495 |
на 2,5 литров | 1 | 10 | 1/10 | 3,15 | 0,315 |
1,6 литров | 1 | 10 | 1/10 | 1,75 | 0,175 |
Сковорода чугунная | 1 | 9 | 1/9 | 0,75 | 0,083 |
Чайник эмалированный | 1 | 6 | 1/6 | 3,2 | 0,53 |
Бидон для молока | 1 | 6 | 1/6 | 4,0 | 0,67 |
Дуршлак алюминиевый | 1 | 8 | 1/8 | 2,0 | 0,25 |
Разливная ложка | 1 | 15 | 1/15 | 1,7 | 0,11 |
Нож кухонный | 1 | 20 | 1/20 | 1,0 | 0,05 |
Мясорубка | 1 | 15 | 1/15 | 5,0 | 0,35 |
Таз для белья | 1 | 8 | 1/8 | 2,0 | 0,25 |
Кружки эмалированные | 1 | 6 | 1/6 | 0,65 | 0,108 |
Бак для кипячения белья | 1 | 7 | 1/7 | 6,6 | 0,94 |
Ведро | 1 | 6 | 1/6 | 1,7 | 0,28 |
Гусятница | 1 | 15 | 1/15 | 2,7 | 0,18 |
Разделочная доска | 2 | 5 | 2/5 | 0,4 | 0,16 |
Итого | в год | 10,0 | |||
в месяц | 0,83 |
[215]
Система коэффициентов дифференциации бюджетов минимума материальной обеспеченности по половозрастным группам населения