Количество в год, кг | Цена руб. коп. | Стоимость в год, руб,коп. | |
---|---|---|---|
1. Мука пшеничная | 9,1 | 0,31 | 2,82 |
2. Хлеб пшеничный | 66,7 | 0,28 | 18,68 |
3. Булка городская | 20,0 | 0,35 | 7,00 |
4. Сухари ванильные | 4,3 | 1,12 | 4,82 |
5. Хлеб ржаной | 92,0 | 0,13 | 11,96 |
6. Рис | 9,1 | 0,88 | 8,01 |
7. Пшено | 9,0 | 0,28 | 2,52 |
8. Крупа гречневая | 9,0 | 0,56 | 5,04 |
9. Бобовые | 2,0 | 0,32 | 0,64 |
10. Макароны | 4,0 | 0,42 | 1,68 |
11. Вермишель | 3,3 | 0,38 | 1,25 |
12. Сахар-песок | 10,4 | 0,90 | 9,36 |
13. Сахар-рафинад | 14,4 | 1,00 | 14,40 |
14. Конфеты-фруктовые | 5,0 | 1,30 | 6,50 |
15. Конфеты „Василек” | 0,2 | 5,00 | 1,00 |
16. Печенье сливочное | 3,0 | 0,90 | 2,70 |
17. Печенье сухое | 0,3 | 1,40 | 0,42 |
18. Варенье из клубники | 0,5 | 1,93 | 0,96 |
19. Повидло из яблок | 2,0 | 0,91 | 1,82 |
20. Масло растительное | 10,0 | 1,65 | 16,50 |
21. Маргарин | 4,6 | 1,40 | 6,44 |
22. Говядина | 20,3 | 2,00 | 40,60 |
23. Баранина | 10,8 | 1,90 | 20,52 |
24. Свинина | 10,9 | 1,90 | 20,71 |
25. Куры | 1Д | 2,65 | 2,91 |
26. Гуси | 1,1 | 1,80 | 1,98 |
27. Утки | 1,0 | 1,90 | 1,90 |
28. Колбаса чайная | 1,1 | 1,70 | 1,87 |
29. Колбаса украинская | 1,1 | 2,70 | 2,97 |
30. Сосиски | 1,1 | 1,90 | 2,09 |
31. Котлеты | 1,6 | 1,10 | 1,76 |
32. Мясные консервы | 2,0 | 2,57 | 5,14 |
33. Сало-шпиг | 3,0 | 2,40 | 7,20 |
34. Жир топленый | 2,5 | 1,60 | 4,00 |
35. Сельдь т/океанская | 3,5 | 0,85 | 2,97 |
36. Навага дальневосточная | 2,0 | 0,80 | 1,60 |
37. Треска | 4,0 | 0,56 | 2,24 |
38. Треска (филе) | 10,0 | 0,77 | 7,70 |
39. Камбала | 1,0 | 0,51 | 0,51 |
40. Лещ | 3,0 | 0,72 | 2,16 |
41. Шпроты в масле | 0,3 | 4,40 | 1,32 |
42. Камбала в томате | 0,7 | 1,81 | 1,27 |
[209]
Количество в год, кг | Цена руб. коп. | Стоимость в год, руб, коп. | |
---|---|---|---|
43. Молоко | 184,3 | 0,28 | 51,60 |
44. Сметана | 4,2 | 1,50 | 6,30 |
45. Молоко сгущенное | — | — | — |
46. Молоко сгущенное без сахара | — | — | — |
47. Творог жирный | 11,5 | 0,85 | 9,77 |
48. Творог обезжиренный | — | 0,48 | — |
49. Сыр пошехонский | 2,0 | 2,60 | 5,20 |
50. Сыр плавленый | 4,0 | 1,50 | 6,00 |
51. Масло сливочное | 3,6 | 3,50 | 12,60 |
52. Масло топленое | — | 3,50 | — |
53. Яйцо — штук | 183,0 | 0,09 | 16,47 |
54. Чай | 0,5 | 7,60 | 3,80 |
55. Прочие | — | — | 1,00 |
56. Картофель | 146,0 | 0,19 | 27,74 |
57. Капуста свежая | 29,8 | 0,19 | 5,66 |
58. Капуста квашеная | 15,0 | 0,16 | 2,40 |
59. Свекла | 13,8 | 0,18 | 2,48 |
60. Морковь | 20,2 | 0,27 | 5,45 |
61. Лук репчатый | 10,2 | 0,48 | 4,90 |
62. Помидоры свежие | 18,2 | 2,13 | 38,77 |
63. Помидоры соленые | 3,0 | 0,30 | 0,90 |
64. Огурцы свежие | 7,4 | 1,78 | 13,17 |
65. Огурцы соленые | 7,4 | 0,80 | 5,92 |
66. Икра баклажанная | 1,0 | 0,72 | 0,72 |
67. Лук перо | 3,0 | 0,50 | 1,50 |
68. Лимоны | 0,5 | 3,50 | 1,75 |
69. Апельсины | 1,0 | 2,00 | 2,00 |
70. Яблоки | 11,0 | 0,91 | 10,01 |
71. Груши | 2,0 | 1,10 | 2,20 |
72. Чернослив сушеный | 3,0 | 2,00 | 6,00 |
73. Виноград | 1,0 | 1,35 | 1,35 |
74. Консервы фруктовые | 1,8 | 1,21 | 2,18 |
75. Арбузы | 20 | 0,24 | 4,8 |
Итого | в год | 506,26 | |
в месяц | 42,19 | ||
Расходы на общественное питание, руб | в год | 101,10 | |
в месяц | 8,42 | ||
Всего (включая общественное питание) | в год | 607,36 | |
в месяц | 50,61 |
[210]
Структура минимального потребительского бюджета мужчины трудоспособного возраста в г.
(основа минимальной заработной платы)