Статьи расходов | Расходы, руб | % | |
---|---|---|---|
в год | в месяц | ||
1. Питание | 612,0 | 51,0 | 36,9 |
2. Одежда, белье, обувь | 409,5 | 34,12 | 24,7 |
3. Предметы санитарии, гигиены, лекарства | 40,27 | 3,36 | 2,4 |
4. Мебель, посуда и культтовары | 227,76 | 18,98 | 13,7 |
5. Жилище и коммунальные услуги. | 71,7 | 5,98 | 4,3 |
6. Культурно-проcветительные мероприятия, отдых | 42,3 | 3,53 | 2,6 |
7. Бытовые услуги | 49,03 | 4,09 | 3,0 |
8. Транспорт | 104,0 | 8,67 | 6,3 |
9. Связь | 36,75 | 3,06 | 2,2 |
10. Взносы | 15,0 | 1,25 | 0,9 |
11. Табачные изделия | 19,8 | 1,65 | 1,2 |
12. Прочие | 30,3 | 2,53 | 1,8 |
Всего расходов: | 1658,41 | 138,2 | 100,0 |
РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА УСЛУГИ СВЯЗИ (ГОРОД)
Количество в год | Срок эксплуатации в лет | Тариф руб. | Стоимость в год, руб | |
---|---|---|---|---|
Установка радиоточки | 1 | 10 | 3,5 | 0,35 |
Установка телефона | 1 | 20 | 100,0 | 5,00 |
Плата за телефон | 1,0 | 12,0 | ||
Плата за телевизионную антенну | 0,15 | 1,8 | ||
Письма | 10 | 0,06 | 0,6 | |
Телеграмма простая, 20 слов | 4 | 1,0 | 4,0 | |
Денежный перевод простой, 50 руб. | 1 | 1,0 | 1,0 | |
Оплата междугородних переговоров | 8,0 | |||
Посылка 8 кг, простая расстояние 500 км | 2 | 2,0 | 4,0 | |
Итого | в год | 36,75 | ||
в месяц | 3,06 |
Расчет прочих расходов
Подарки — 22,3 руб. в год
Цветы — 8,0 руб. в год
Итого в год — 30,3;
Итого в месяц — 2,53.
[211]
Расчет расходов на приобретение предметов санитарии, гигиены и лекарств
Запас | Срок эксплуатации | Годовая покупка | Цена(РУб.) | Стоимость годовой покупки (руб.)2-471-15 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Банное мыло (кг) (50 гр. за раз х 52) 200 гр. — 1 кусок | 2,6 | 1 | 2,6 | 0-19 | 2-47 | |
Туалетное мыло (кг) (25 гр. в неделю) 100 гр. — 1 кусок | 1.3 | 1 | 1.3 | 0-23 | 2-99 | |
Мыло на прочие хозяйственные нужды (кг) 1 кусок - 200 гр. | 1,0 | 1 | 1,0 | 0-23 | 1-15 | |
Хозяйственное мыло на стирку белья (кг) | 3,0 | 1 | 3,0 | 0-23 | 3-45 | |
Стиральный порошок (кор.) 1 кор. - 1,5 кг | 3 | 1 | 3 | 1-70 | 5-10 | |
Зубная паста (шт.) | 12 | 1 | 12 | 0-25 | 3-00 | |
Зубная щетка (шт.) | 1 | 1 | 1 | 0-27 | 0-27 | |
Одеколон (флакон) | 2 | 1 | 2 | 0-53 | 1-06 | |
Крем питательный для бритья | 3 | 1 | 3 | 0-40 | 1-20 | |
Крем для обуви (тюбик) | 6 | 1 | 6 | 0-17 | 1-02 | |
Туалетная бумага (шт.) | 5 | 1 | 5 | 0-32 | 1-60 | |
Вата | 2 | 1 | 2 | 0-09 | 0-18 | |
Бинт | 3 | 1 | 3 | 0-10 | 0-30 | |
Лейкопластырь | 3 | 1 | 3 | 0-07 | 0-21 | |
Клизма | 1 | 3 | 1/3 | 0-24 | 0-08 | |
Грелка | 1 | 1 | 1/5 | 0-80 | 0-16 | |
Термометр (медицин.) | 1 | 3 | 1/3 | 0-42 | 0-14 | |
Горчичники | 50 | 1 | 50 | 0-05 | 0-25 | |
Зеленка | 2 | 1 | 2 | 0-09 | 0-18 | |
Йод | 2 | 1 | 2 | 0-09 | 0-18 | |
Валериана | 1 | 1 | 1 | 0-12 | 0-12 | |
Пиркафен | 2 | 1 | 2 | 0-21 | 0-42 | |
Анальгин | 2 | 1 | 2 | 0-31 | 0-62 | |
Витамины | 4 | 1 | 4 | 0-08 | 0-32 | |
Противозачаточные средства | 12 | 1 | 12 | 1-00 | 12 | |
Нафтизин | 1 | 1 | 0-40 | 0-40 | ||
Средства для чистки посуды | 1-00 | |||||
Расческа | 1 | 1 | 1 | 0-40 | 0-40 | |
Итого: в год | 40-27 | |||||
Итого: в месяц | 3-36 |
[212]
Расчет расходов на услуги для духовного развития культурно-просветительные мероприятия и отдых
Виды услуг | Расход в рублях |
---|---|
Кино | 12-50 |
Театры | — |
Концерты | 4-00 |
Парки | 2-00 |
Музей, выставки | 2-00 |
Парки, дискотеки | 5-00 |
Зоопарки | — |
Экскурсии | 10-00 |
Стадионы | 2-00 |
Отдых | 4-80 |
Печатные издания | 34-62 |
Итого: в год | 76-92 |
в месяц | 6-41 |
Расчет расходов на бытовые услуги
Трудоспособное население — 49,03 руб. в год
— 4,1 руб. в месяц
Жилище и коммунальные услуги
Трудоспособное население — 71,7 руб. в год
5,98 руб. в месяц
Взносы
Трудоспособное население — 15 руб. в год
— 1 руб. 25 коп. в месяц