Показатели | Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 3 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1[14] | 2 | 3 | 4 | 1991 год | 1 | 2 | 3 | 4 | 1991 год | 1 | 2 | 3 | 4 | 1991 год | |
Доходы | |||||||||||||||
1. Заработная плата | 123 | 144 | 150 | 160 | 577 | 123 | 144 | 150 | 160 | 577 | 123 | 144 | 159 | 169 | 595 |
2. Пенсии, пособия, стипендии | 25 | 30 | 31 | 34 | 120 | 25 | 30 | 31 | 34 | 120 | 25 | 30 | 35 | 38 | 128 |
3. Проценты по вкладам | 7 | 7 | 8 | 9 | 31 | 7 | 7 | 8 | 9 | 31 | 7 | 10 | 12 | 14 | 43 |
4. Прочие доходы | 28 | 30 | 30 | 30 | 118 | 28 | 30 | 30 | 30 | 118 | 28 | 32 | 35 | 37 | 132 |
Расходы | |||||||||||||||
1. Покупки товаров и услуг | 133 | 159 | 173 | 183 | 638 | 158 | 178 | 173 | 183 | 692 | 158 | 191 | 213 | 228 | 790 |
2. Обязательные и добровольные платежи | 20 | 23 | 24 | 26 | 93 | 20 | 23 | 24 | 26 | 93 | 20 | 25 | 28 | 30 | 103 |
3. Покупка валюты, драгметаллов | 15 | 10 | 3 | 3 | 31 | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
4. Покупка жилья, земельных участков, других активов | 15 | 15 | 10 | 10 | 60 | 3 | 4 | 10 | 10 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. Сбережения в наличной и безналичной форме | 0 | 4 | 9 | 11 | 24 | 0 | 4 | 9 | 11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого расходов | 183 | 211 | 219 | 233 | 846 | 183 | 211 | 219 | 233 | 846 | 183 | 216 | 241 | 258 | 898 |
Рост цен в % | 112 | 119 | 109 | 105 | 153 | 130 | 113 | 100 | 105 | 155 | 132 | 121 | 111 | 107 | 190 |
Денежные накопления | |||||||||||||||
1. Вклады в банках | 361 | 365 | 373 | 384 | 400 | 404 | 404 | 413 | 424 | 424 | 422 | 455 | 440 | 430 | 430 |
2. Наличные деньги | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 130 | 145 | 155 | 155 |
3. Прочие накопления | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
[230]
Таблица 7.
Индексы цен по группам потребительских товаров
Группы товаров | Январь — март | Апрель — июнь | Июль — сентябрь | Октябрь—декабрь | 1991год |
---|---|---|---|---|---|
1. Продовольствие | |||||
1 | 1,25 | 1,25 | 1,0 | 1,0 | 1,56 |
2 | 1,41 | 1,17 | 1,0 | 1,0 | 1,65 |
3 | 1,41 | 1,18 | 1,08 | 1,06 | 1,76 |
2. Алкоголь | |||||
1 | 1.0 | 1,1 | 1,08 | 1,0 | 1,18 |
2 | 1,32 | 1,03 | 1,0 | 1,0 | 1,36 |
3 | 1,32 | 1,12 | 1,04 | 1,03 | 1,58 |
3. Товары легкой промышленности | |||||
1 | 1,0 | 1,13 | 1,08 | 1,05 | 1,22 |
2 | 1,28 . | 1,06 | 1,0 | 1,05 | 1,36 |
3 | 1,28 | 1,13 | 1,06 | 1,04 | 1,59 |
4. Непродовольственные товары и услуги (кроме товаров легкой промышленности) | |||||
1 | 1,0 | 1,18 | 1,16 | 1,11 | 1,52 |
2 | 1,28 | 1,16 | 1,0 | 1,11 | 1,65 |
3 | 1,28 | 1,3 | 1,186 | 1,11 | 2,14 |
Итого: | |||||
1 | 1,12 | 1,19 | 1,09 | 1,05 | 1,53 |
2 | 1,3 | 1,13 | 1,0 | 1,05 | 1,55 |
3 | 1,32 | 1,21 | 1,11 | 1,07 | 1,9 |
дукции обрабатывающих отраслей в цены промежуточной продукции и ренту в сырьевых отраслях, а также уменьшением прибыли в обрабатывающих отраслях.
В таблице 8 представлены индексы цен по комплексам по трем вариантам.
Доходы и расходы бюджета приведены в таблице 9. Как видно из таблицы после проведения чрезвычайных мер плюс за счет ценовых факторов доходы увеличиваются на 180 млрд. рублей, 186 млрд. руб. во 2-м варианте и 247 млрд. руб. в 3-м варианте), но индексация расходов бюджета, а также появление новых статей выплата пособий по безработице и значительное увеличение выплат процентов по государственному долгу также увеличивает расходы на 142 млрд. рублей (215 млрд. руб. в 3-м варианте). Однако комплекс жестких финансовых мероприятий приводит к бездефицитности бюджета в 1991 году.
Прибыль предприятий (200 млрд. рублей в 1-м и 2-м вариантах
[231]
Таблица 8.
Индексы оптовых цен
Наименование | Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 3 |
---|---|---|---|
1. Металлургический комплекс | 1,6 | 1,6 | 1,7 |
2. Топливно-энергетический комплекс | 2,18 | 2,18 | 2,86 |
3. Машиностроительный комплекс | 1,12 | 1,12 | 1,25 |
4. Химико-лесной комплекс | 1,24 | 1,24 | 1,36 |
5. Промышленность строительных материалов | 1,3 | 1,3 | 1,45 |
6. Легкая | 1,2 | 1,35 | 1,6 |
7. Пищевая | 1,56 | 1,65 | 1,76 |
8. Сельское хозяйство | 1,12 | 1,15 | 1,33 |
9. Строительство | 1,12 | 1,12 | 1,25 |
10. Транспорт и связь | 1,4 | 1,4 | 1,55 |
11. Торговля, прочие отрасли | 1,3 | 1,3 | 1,44 |
Итого | 1,3 | 1,3 | 1,45 |