и 250 млрд. руб. в 3-м варианте) после уплаты налогов (80-100 млрд. рублей) используется на выплату премий (80-100 млрд. рублей в пределах общих доходов по заработной плате) и прочие социальные расходы (40-50 млрд. рублей). При установлении процентных ставок по ссудам от 10% до 25% предприятия выплачивают 30-80 млрд. рублей процентных платежей. Преобразование государственных предприятий в акционерные общества в размере до 100 млрд. рублей в среднегодовом исчислении принесет дополнительные доходы государственному бюджету в виде дивидендов 10-15 млрд. рублей, которые должны быть направлены на уплату процентов по государственному долгу и/или индексацию вкладов населения (во 2 и 3 вариантах).
Динамика агрегатов денежной массы на 1991 год в период проведения реформы представлена в таблицах 10 и 11.
Индексация вкладов производится в случае резкого роста цен примерно на сумму 40 млрд. рублей, который погашается за счет резкого повышения процентных ставок (в случае роста цен), выплаты процентов по государственному долгу, а также доходов от приватизации (если их размер достигнет достаточного уровня).
В случае значительного роста цен (вариант 3) дважды индексируются вклады населения на сумму 61 млрд. рублей и 53 млрд. рублей. Для обслуживания налично-денежного оборота возможно увеличение наличности, которое происходит за счет уменьшения вкладов на счетах до востребования.
[232]
Таблица 9.
Доходы и расходы государственного бюджета в 1991 году
Показатели | Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 3 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1[15] | 2 | 3 | 4 | 1991 год | 1 | 2 | 3 | 4 | 1991 год | 1 | 2 | 3 | 4 | 1991 год | |||||
Доходы | |||||||||||||||||||
1. Налог с оборота | 34 | 38 | 39 | 150 | 36 | 40 | 40 | 40 | 156 | 36 | 40 | 40 | 40 | 156 | 36 | 43 | 48 | 50 | 177 |
2. Налоги с прибыли | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | ||||
3. Рента | 15 | 15 | 15 | 15 | 60 | 15 | 15 | 15 | 15 | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | ||||
4. Взносы на социальное страхование | 38 | 43 | 43 | 46 | 170 | 38 | 43 | 43 | 46 | 170 | |||||||||
5. Доходы от внешнеэкономической деятельности | 15 | 15 | 15 | 15 | 60 | 15 | 15 | 15 | 15 | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | ||||
6. Налоги с населения | 11 | 13 | 13 | 13 | 50 | 15 | 15 | 15 | 15 | 60 | 15 | 15 | 15 | 15 | 60 | ||||
7. Прочие | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | ||||
Итого | 143 | 154 | 155 | 158 | 610 | 145 | 156 | 156 | 159 | 616 | 155 | 169 | 174 | 179 | 677 | ||||
Расходы | |||||||||||||||||||
1. Финансирование народного хозяйства | 37 | 37 | 38 | 38 | 150 | 37 | 37 | 38 | 38 | 150 | 40 | 42 | 44 | 44 | 170 | ||||
2. Расходы на социально-культурные мероприятия | 51 | 56 | 58 | 61 | 226 | 51 | 56 | 58 | 61 | 226 | 54 | 59 | |||||||
64 | 67 | 244 | |||||||||||||||||
3. Выплата пособий по безработице | 2 | 4 | 6 | 8 | 20 | 2 | 4 | 6 | 8 | 20 | 3 | 5 | 7 | 10 | 25 | ||||
4. Расходы на оборону | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | 23 | 23 | 22 | 22 | 90 | ||||
Расходы на внешнеэкономическую деятельность | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | ||||
Обслуживание внутреннего государственного долга | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | ||||
7. Прочие | 14 | 14 | 14 | 14 | 56 | 14 | 14 | 14 | 14 | 56 | 15 | 15 | 15 | 15 | 60 | ||||
Превышение доходов над расходами | -1 | +3 | -1 | -3 | -2 | +1 | +5 | 0 | -2 | +4 | -4 | +1 | -2 | -3 | -8 |
[233]
Таблица 10. Денежная масса в 1991 году (млрд. рублей) (варианты 1 и 2)
Показатели | 01.01. 1991 г. | 01.04. 1991 г. | 01.07. 1991 г. | 01.10. 1991 г. | 01.01. 1992 г. |
---|---|---|---|---|---|
М0 : наличные деньги (на руках населения плюс касса предприятий) | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 |
М1 : М0 плюс средства населения на бессрочных вкладах, облигации, сертификаты, полисы страхования | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
М3 : M1 плюс | 734 | 734/773 | 738/777 | 746/786 | 767/797 |
срочные счета населения, | 191 | 191/230[16] | 195/234 | 203/243 | 214/254 |
средства предприятий, организаций и прочие счета | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 |
Таблица 11
Денежная масса в 1991 году (млрд. рублей) (вариант 3)