Индекс танка | ИС-4 об.701-6 | ИС-6 06.253 | ИС-7 06.260 | Т-10 О6.730 | Т-10М 06.272 | Т-10М 06.272 | об.266 | 06.277 | 06.278 | об.279 | О6.770 |
Боевой вес танка, кг | 60 000 | 54 000 | 68 000 | 50 000 | 51 500 | 50 000 | 50 ООО | 55 000 | 53 500 | 60 000 | 55 000 |
Экипаж, чел. | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Габариты, мм: |
длина с пушкой вперед | 9790 | 10 070 | 11 170 | 9715 | 10 560 | 10 560 | 9715 | 11 780 | 11 780 | 11 085 | 11 333 |
длина корпуса | 6600 | 7020 | 7380 | 7250 | 7250 | 7250 | 7250 | 6990 | 6990 | 6770 | 7280 |
ширина | 3260 | 3430 | 3400 | 3388 | 3380 | 3380 | 3388 | 3380 | 3380 | 3400 | 3380 |
высота по крыше башни | 2480 | 2530 | 2480 | 2460 | 2345 | 2685 | 2460 | 2292 | 2292 | 2475 | 2420 |
клиренс | 410 | 500 | 410 | 465 | 460 | 460 | 450 | 435 | 435 | — | 430 |
Калибр, мм | 122 | 122 | 130 | 122 | 122 | 122 | 122 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Марка пушки | Д-25 | Д-30 | С-70 | Д-25-ТА | М-62-Т2 | М62-Т2 | Д-25ТА | М-65 | М-65 | М-65 | М-65 |
Утл ВН. го ад. | -3": +19* | -3": +20" | -3.3"+15" | -3": +17* | -4": +15* | -4°: +15* | — | | — | — | — |
Скорострельность, выстрУмин | 2—3 | 1—2 | 1.1/5- | 3—4/2—3* | 3—4 | 3—4 | — | | | — | — |
Стабилизация пушки | | | | | «Ливень» | «Ливень» | ПУСТ-2 | «Гроза» | «Гроза» | «Гроза» | «Гроза» |
Прицел | ТШ-45 | ТБШ | ТШ-46Р или ТП-47П | ТШ2-27 | Т2С-29-14; ТПН-1-29-14 | Т2С—29-14; ТПН-1-29-14 | Т2С | ТДПС; ТПН-1 | ТДПС; ТПН-1 | ТДПС; ТПН-1 | ТДПС; ТПН-1 |
Боекомплект, выстр. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 24 | 26 |
Число пулеметов | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Марка пулемета | ДШК | СГМТиДШК | КПВТ и сгмт | ДШК | КПВТ | КПВТ | ДШК | КПВТ | КПВТ | КПВТ | КПВТ |
Боекомплект, выстр. | 1000 | 1200+500 | 1000+6000 | 1000 | 744 | 744 | 1000 | 804 | 800 | 800 | 250 |
Бронирование: |
носовая часть корпуса: |
|
— верх, мм/град. | 160/60° | 160/65° | 145/82° | 120/— | 120/50° | 120/50° | 120/— | 140—153/— | 140—153/— | 269/— | 120/- |
— низ, мм/град. | 160/45° | 120/52° | 150/50° | 120/— | 120/34° | 120/34° | 120/— | — | — | — | — |
борт корпуса: |
— верх, мм/град. | 160/45° | 120/45° | 150/52° | 120/— | 120/45° | 120/45° | 120/— | — | — | — | — |
— верх, мм/град. | 140/0° | 100/0° | 100/63° | 80/62°—0° | 80/62°—0° | 80/62—0° | — | — | — | — | — |
башня лоб, мм/град. | 250 | 150—165 | 210—350/45°—0° | 155/— | 155/41°—50° | 155/41°—50° | 200/— | 290/— | 290/— | 305—217 | 290/— |
крыша/днище, мм | 45/30 | 30/20 | 30/20 | 30/16 | 30/16 | 30/16 | — | — | — | — | — |
Марка двигателя | В-12 | В-12У | М-50Т | В-12-5 | В-12-6Б | В12-6 | В12-5 | М-850 | ГТД-1 | 2ДГ8-М | ДТМ-10 |
Мощность двигателя, л. с. | 750 | 700 | 1050 | 700 | 750 | 750 | 700 | 1090 | 1000 | 1000 | 1000 |
Запас топлива во внутренних баках л | 410 | 640 | | 460/637™ | 640 | 640 | — | 1040 | 1950 | 1320 | 1200 |
Максимальная скорость. км.ч. | 41—43 | 40—43 | 59 | 42 | 53 | 50 | 42 | 55 | 57.3 | 55 | 55 |
Запас хода, км | 170 | 150 | 300 | 200 | 280 | 350 | 200 | 190 | 300 | 250 | 200 |
Число опорных катков | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 |
Число подрессоривающих катков | 6 | 6 | | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Удельное давление, кг/см² | 0.9 | 0,9 | 0,9 | 0,77 | 0.755 | 0,77 | 0,737 | 0,75 | 0,69 | 0,6 | 0,795 |
Преодолеваемые препятствия: |
подъем, град. | 35 | 36 | 30 | 32 | 35 | 32 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
высота стенки, м | 0.9 | 0,9 | 0,97 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | — | — | — | — |
ширина рва, м | 2,8 | 3,0 | 3.0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | — | — | — | — | — |
глубина брода, м | 1.5 | 1.5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1.5 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1.2 | 1.0 |
Радиостанция | 10РК-26 | 10-Р | 10РК-26 | 10РТ-26Э | Р-113 | Р-113 | Р-113 | Р-113 | Р-113 | Р-113 | Р-113 |
Примечания:
* – заряжение вручную/с механизмом досылания;
** – угол ВН см данные пушки М-65 (± 1°).
Тяжелый танк об. 277
Тяжелый танк об. 279