Заслуженный тренер СССР (1975). Под руководством Лобановского киевское «Динамо» стало чемпионом СССР 1974, 1975, 1977, 1980, 1981, 1985, 1986 и 1990 гг., обладателем Кубка СССР 1974, 1978, 1982, 1985, 1987, 1990 гг., двукратным обладателем Кубка кубков (1975, 1986), Суперкубка 1975 года. «Днепр» в 1971 году выиграл турнир в первой союзной лиге. Сборная СССР под руководством мэтра стала вторым призером ЧЕ-88, завоевала бронзовые медали Олимпийских игр-76, выступала на ЧМ-86 и ЧМ-90. Возвратившись осенью 1996 года в Украину, Лобановский дошел с киевским «Динамо» до полуфинала Лиги чемпионов-98/99. Под его руководством динамовцы выиграли чемпионат Украины 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 гг., Кубок Украины 1998, 1999, 2000 гг., Кубок Содружества 1997, 1998 и 2002 гг.
Автор книг «Моделирование тренировки в футболе» (в соавторстве с А. Зеленцовым), «Бесконечный матч» (литературная запись А. Горбунова).
Награжден орденами «Знак Почета» (1971), Трудового Красного Знамени (1987), «За заслуги» II степени (1998). Кавалер Рубинового ордена УЕФА «За заслуги» (2002). Герой Украины (2002, посмертно).
Годы | Команда |
1968 (ноябрь) — 1973 (октябрь) | «Днепр» |
1973 (октябрь) — 1982 | «Динамо» |
1975–1976 (июль) | сборная СССР |
1981 (сентябрь) — 1982 (июль) | сборная СССР (тренер) |
1982 (август) — 1983 | сборная СССР |
1984–1990 (август) | «Динамо» |
1986 (май-июнь) — 1990 (июнь) | сборная СССР |
1990 (с октября) — 1992 | сборная ОАЭ |
1994–1996 (октябрь) | сборная Кувейта |
1996 (декабрь) — 2002 (май) | «Динамо» |
1997 | сборная Украины (старший тренер всех сборных) |
2000 (март) — 2001 (ноябрь) | сборная Украины (главный тренер) |
КОМАНДЫ ЛОБАНОВСКОГО
Годы | Клуб | И | О | М | Отрыв |
1972 | «Днепр» | 30 | 34 | 6 | -6 |
1973 | «Днепр» | 30 | 26 | 8 | -13 [6] |
1974 | «Динамо» | 30 | 40 | 1 | +1 |
1975 | «Динамо» | 30 | 43 | 1 | +5 |
1976 (весна) | «Динамо» | 15 | 15 | 8 | -7 |
1976 (осень) | «Динамо» | 15 | 18 | 2 | — 2 |
1977 | «Динамо» | 30 | 43 | 1 | +4 |
1978 | «Динамо» | 30 | 38 | 2 | — 4 |
1979 | «Динамо» | 34 | 47 | 3 | — 3 |
1980 | «Динамо» | 34 | 51 | 1 | +6 |
1981 | «Динамо» | 34 | 53 | 1 | +7 |
1982 | «Динамо» | 34 | 46 | 2 | — 1 |
1984 | «Динамо» | 34 | 34 | 10 | — 13 |
1985 | «Динамо» | 34 | 48 | 1 | +2 |
1986 | «Динамо» | 30 | 39 | 1 | +1 |
1987 | «Динамо» | 30 | 32 | 6 | -10 |
1988 | «Динамо» | 30 | 43 | 2 | -3 |
1989 | «Динамо» | 30 | 38 | 3 | -6 |
1990 | «Динамо» | 26 | 34 | 1 | +3 [7] |
Сезон | Клуб | И | О | М | Отрыв |
1996/97 | «Динамо» | 30 | 73 | 1 | +11 [8] |
1997/98 | «Динамо» | 30 | 72 | 1 | +5 |
1998/99 | «Динамо» | 30 | 74 | 1 | +9 |
1999/00 | «Динамо» | 30 | 84 | 1 | + 18 |
2000/01 | «Динамо» | 26 | 64 | 1 | +1 |
2001/02 | «Динамо» | 21 | 55 | 1 | +4 |
Годы | И | В | Н | П | Результат | |
1975 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1-е место в отборе к ЧЕ-76 | |
1976 | 13 | 6 | 4 | 3 | 3-е место на ОИ-76, 1/4 ЧЕ-76 | |
1982 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
1983 | 9 | 5 | 3 | 1 | 2-е место в отборе к ЧЕ-84 | |
1986 | 8 | 4 | 3 | 1 | 1/8 ЧМ-86 | |
1987 | 9 | 5 | 3 | 1 | 1-е место в отборе к ЧЕ-88 | |
1988 | 18 | 10 | > 4 | 4 | 2-е место на Евро-88 | |
1989 | 9 | 4 | 3 | 2 | 1-е место в отборе к ЧМ-90 | |
1990 | 9 | 4 | 1 | 4 | 4-е в группе на ЧМ-90 |
1975/76
1/16 «Олимпиакос» (Греция) 2:2, 1:0
1/8 «Акранес» (Исландия) 3:0, 2:0
1/4 «Сент-Этьенн» (Франция) 2:0, 0:3
1976/77
1/16 «Партизан» (Югославия) 3:0, 2:0
1/8 ПАОК (Греция) 4:0, 2:0
1/4 «Бавария» (ФРГ) 0:1, 2:0
1/2 «Боруссия» (Мёнхенгладбах, ФРГ) 1:0, 0:2
1978/79
1/16 «Хака» (Финляндия) 1:0, 3:1
1/8 «Мальме» (Швеция) 0:0, 0:2
1981/82
1/16 «Трабзонспор» (Турция) 1:0, 1:1
1/8 «Аустрия» (Австрия) 1:0, 1:1
1/4 «Астон Вилла» (Англия) 0:0, 0:2
1982/83
1/16 «Грассхоппер» (Швейцария) 1:0, 3:0
1/8 «Нентори» (Албания) отказ
1/4 «Гамбург» (ФРГ) 0:3, 2:1
1986/87
1/16 «Берое» (Болгария) 1:1, 2:0
1/8 «Селтик» (Шотландия) 1:1, 3:1
1/4 «Бешикташ» (Турция) 5:0, 2:0
1/2 «Порту» (Португалия) 1:2, 1:2
1987/88
1/16 «Рейнджерс» (Шотландия) 1:0, 0:2
1997/98
Квалификация
«Брондбю» (Дания) 4:2, 0:1
Групповой турнир
ПСВ (Голландия) 3:1, 1:1
«Барселона» (Испания) 3:0, 4:0
«Ньюкасл» (Англия) 2:2, 2:0
1/4 «Ювентус» (Италия) 1:1, 1:4
1998/99
Квалификация «Спарта» (Чехия) 0:1, 1:0, по пенальти3:2
Групповой турнир
«Ланс» (Франция) 1:1, 3:1