Кокосовы острова оказались последним этапом для прямого сообщения между Австралией и Англией. Если бы нам удалась задуманная экспедиция, то Австралия оказалась бы связанной с внешним миром лишь через нейтральный голландский кабель в Ост-Индии. Мы предполагали, что англичане примут меры для защиты этой станции. Казалось бы, нетрудно доставить сюда несколько сот солдат и сделать невозможным высадку десанта с "Эмдена". Единственно, что оставалось нам в этом случае – артиллерийский огонь. Но это не привело бы к серьезным результатам. Сами кабели таким путем повредить было немыслимо, а телеграфная станция на берегу, если бы ее и удалось разрушить, через несколько часов вновь начала бы функционировать, заменив поврежденные аппараты запасными. Наконец, англичане могли быть уверены, что если бы "Эмден" и решился напасть на Кокосовы острова, то на долговременную бомбардировку он не отважится. Мы должны были беречь снаряды в предвидении серьезного боя, и тратить их на разрушение каких-нибудь телеграфных станций – более чем неразумно.
Число | Имя | Плавание | Груз | Стоимость в долларах | Водоиз. | Примечания |
3 авг. | "Рязань" | Гонконг—Владивосток | Пассажирок, парох. | _ | 3 522 | Приведен в Циндао, обращен в вспомогат. кр. |
10 сент. | "Pontoporros" | — | Уголь | _ | 4 049 | Захвачен; освобожден англ. кр. "Yarmouth" |
10 сент. | "Indus" | Калькутта—Англия | Разное | 690 000 | 3 393 | Потоплен |
11 сент. | "Lovat" | Калькутта—Бомбей | Пустой | 300 000 | 6102 | Потоплен |
12 сент. | "Cabinga" | — | — | — | 4 652 | Отпущен с командой потопленных пароходов |
13 сент. | "Killin" | Калькутта—Коломбо | Уголь | 215 000 | 3 544 | Потоплен |
13 сент. | "Diplomat" | Калькутта—Англия | Разное | 1 500 000 | 7 615 | Потоплен |
14 сент. | Trabboch" | Негапатам—Калькутта | Пустой | 100 000 | 4014 | Потоплен |
14 сент. | "Clan Matheson" | — | — | 190 000 | 4 775 | Потоплен |
25—30 сент. | "King Lud" | Александрия—Калькутта | Пустой | 200 000 | 3 650 | Потоплен |
25—30 сент. | "Tymeric" | Самарат—Фальмут | Разное | 655 000 | 3 314 | Потоплен |
27—30 сент. | "Foyle* | Сфакс—? | Пустой | 150 000 | 4147 | Потоплен в 315 м от Коломбо |
27—30 сент. | "Riberia" | Александрия—Батавня | Пустой | 150 000 | 4147 | Потоплен в 200 м к W от Коломбо |
30— 9 окт. | "Buresk" | Порт Саид—? | Уголь | 160 000 | 4350 | Захвачен; при гибели "Эмдена" потоплен своей командой |
30 сент. | "Gryfedale" | — | — | _ | 4 437 | Захвачен, потом отпущен |
15—20 окт. | "Clan Grant" | Англия—Калькутта | Разное | 640 000 | 3 948 | Потоплен |
16—20 окт. | "Ben Mohr" | Англия—Д. Восток | Разное | 815 000 | 4 806 | Потоплен |
16—20 окт. | "Ponrabbe!" | Англия—Лаунсестон | Пустой (землечерп.) | 145 000 | 473 | Потоплен |
18—20 окт. | "Troilus" | Иокагам а—Англия | Разное | 3 400 000 | 7 562 | Потоплен |
18—20 окт. | "Chilka" | Англия—Калькутта | Разное | 1 060 000 | 5 146 | Потоплен |
20 окт. | "Exford" | Кардиф—? | Уголь | 275 000 | 4542 | Захвачен; пойман н потоплен у Падаша крейсером "Empress of Japan" |
20 окт. | "St. Egbert* | — | — | — | 5 596 | Отпущен с командой потопленных пароходов |
28 окт. | "Жемчуг" | На якоре в Пенанге | Русский крейсер | — | 3 130 | Потоплен 2 минами и артиллерией |
28 окт. | "Mousquet" | У Пенанга | Франц. истребит. | — | 298 | Потоплен артиллерией |
Во всяком случае, приходилось рассчитывать на вооруженное сопротивление, и поэтому в десантную партию назначены были все, кто только мог сойти с крейсера. В состав ее входило 4 пулемета и 50 человек команды, вооруженной 29 винтовками и 24 револьверами. Более этого выделить было невозможно, так как из команды "Эмдена" нам пришлось укомплектовать "Pontoporros", "Exford" и "Buresk", и часть наших людей находилась также и на "Markomannia".