Завод-изготовитель | Тип самолета | Эксплуатант | Заказчик(лизинговая компания) | Регистрация | № | Дата облета | Дата сдачи заказчику |
«Авиастар» | Ту-204-300 | СЛ0 «Россия» | УДП | RA-64057 | 64057 | 29.10.2011 | 09.01.2012 |
| | | | RA-64058 | 64058 | 26.12.2011 | 20.01.2012 |
| Ту-204СМ | - | ОАК | 64151 | 64151 | 03.08.2011 | - |
BAC0 | Ан-148-100Е | «Полет» | «Сбербанк-Лизинг» | RA-61709 | 41-04 | 03.06.2011 | 20.07.2011 |
| | | | RA-61710 | 41-06 | 06.07.2011 | 31.08.2011 |
| | | | 61711 | 41-07 | 04.10.2011 | (2012) |
| Ан-148-100Е | Мьянма | ОАК | 61707 | 41–01 | 22.11.2010 | |
| | | | 61708* | 41–03 | 03.01.2011 | - |
| | | | 61712 | 41–09 | 21.11.2011 | |
| ИЛ-96-400Т | «Полет» | ИФК | RA-96104 | 01004 | 17.11.2011 | (2012) |
КАПО | Ту-214ПУ | СЛ0 «Россия» | УДП | RA-64520 | 020 | 25.11.2010 | 21.03.2011 |
| Ту-214СУС | СЛ0 «Россия» | УДП | RA-64522 | 022 | 27.10.2011 | 29.12.2011 |
| | | | RA-64524 | 024 | 30.12.2011 | (2012) |
| Ту-2140Н | МО РФ | Концерн «Вега» | RA-64519 | 019 | 01.06.2011 | (2012) |
ГСС | SSJ100-95B | «Армавиа» | ВТБ-Лизинг | ЕК-95015 | 95007 | 04.11.2010 | 12.04.2011 |
| SSJ100-95B | «Аэрофлот» | ВЭБ-лизинг | RA-89001 | 95008 | 30.01.2011 | 06.06.2011 |
| | | | RA-89002 | 95010 | 11.07.2011 | 18.08.2011 |
| | | | RA-89003 | 95011 | 11.09.2011 | 01.11.2011 |
| | | | RA-89004 | 95012 | 07.11.2011 | 22.12.2011 |
| | | | RA-89007 | 95015 | 10.12.2011 | 23.01.2012 |
ТАНТК | Бе-200ЧС | МЧС | RF-31121 | 301 | 14.07.2010 | 21.10.2011 |
| | | RF-31130 | 302 | 03.04.2011 | 30.11.2011 |
«Авиакор» | Ан-140-100 | МО РФ | RA-41254 | 11А002 | 06.08.2011 | 23.12.2011 |
ТАПОиЧ (Узбекистан) | ИЛ-76ТД-90ВД | «Волга-Днепр» | «Волга-Днепр-Лизинг» | RA-76503 | 94-07 | 15.10.2011 | 23.11.2011 |
| ИЛ-76МФ | JIAC (Иордания) | ОАК | JY-JID (76954) | 96–02 | 30.09.2010 | 30.06.2011 |
| | | | JY-JIC (76953) | 94–01 | 12.05.2011 | 29.06.2011 |
| Ил-114-100 | «Узбекистан Хаво Йуллари» | UK-91108 | 02–08 | 08.07.2011 | 26.08.2011 |
В таблице учитываются все новые пассажирские (с числом мест не менее 15) и транспортные самолеты российской разработки, построенные и/или поставленные заказчикам предприятиями России и Узбекистана в течение 2011 г. Под датой сдачи заказчику понимается дата подписания акта приемки самолета заказчиком
Жирным шрифтом — самолеты, построенные для зарубежных заказчиков,
жирным италиком — опытные образцы
* потерян в катастрофе 5 марта 2011 г. до поставки заказчику
Выпуск и поставки новых российских пассажирских и транспортных самолетов в 2009–2011 гг.Тип самолета | Завод-изготовитель | Построено (в т. ч. для зарубежных заказчиков) | Поставлено (в т. ч. зарубежным заказчикам) |
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 |
Ил-96 | ВАСО | 2 | - | 1 | 4 | - | - |
Ту-204 | Авиастар | 5(1) | 1 | 1* + 2 | 3(1) | 2(1) | - |
Ту-214 | КАПО | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 |
Ан-148 | ВАСО | 2 | 5(1) | 5(2) | 2 | 4 | 2 |
SSJ100 | ГСС | 1* | Г+1 (1) | 5 | - | - | 5(1) |
Бе-200ЧС | Иркут/ТАНТК | - | 1 | 1 | - | - | 2 |
Ту-154М | Авиакор | - | 1 | - | 1 | 1 | - |
Ан-140 | Авиакор | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
Ил-76 | ТАПОиЧ | 1(1) | 2(1) | 2(1) | 1(1) | 1 | 3(2) |
Ил-114 | ТАПОиЧ | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 2(2) | 1(1) | 1(1) |
Всего: | | | | | | | |
— предприятиями российской авиапромышленности | 12(1) | 12(2) | 19(2) | 14(1) | 8(1) | 12(1) |
— с учетом авиапромышленности Узбекистана | 14(3) | 15(4) | 22(4) | 17(4) | 10(2) | 16(4) |