При этом, в отличие от неравномерной динамики предыдущего года, в 2007 г. и в секторе производства, и в секторе авиаперевозок крупнейшие предприятия отрасли двигались вниз и вверх по «лестнице» рейтинга практически в равной пропорции. В результате, если в 2006 г. динамика такого движения свидетельствовала о более быстром темпе роста в авиаперевозках, то в 2007-м и перевозки, и промышленность росли в целом синхронно с общими темпами роста российской экономики.
Немаловажно и то, что в 2007 г. в числе крупнейших промышленных предприятий России в целом и ее аэрокосмической отрасли в частности несколько увеличилось количество и доля тех, которые ориентированы преимущественно не на экспорт вооружений, а на государственный заказ и внутрироссийский рынок. СЖ.
Место в аэрокосмическом рейтинге в 2008 (2007) г. | Место в общем рейтинге «Эксперта» в 2008 (2007) г. | Компания | Объем реализации | (млрд руб.) | Темп прироста (%) | Чистая прибыль в 2007 г. (млн руб.) |
2007 | 2006 | |||||
1 (1) | 37 (35) | «Аэрофлот - Российские авиалинии» | 97,403 | 81,360 | 19,7 | 7809,6 |
2 (2) | 46(51) | Концерн ПВО «Алмаз-Антей» | 79,869 | 62,170 | 28,5 | 2436,5 |
3 (8) | 73 (153) | АХК «Сухой» | 47,448 | 19,488 | 143,5 | 3741,2 |
4 (4) | 122 (115) | S7 Airlines | 31,118 | 24,968 | 24,6 | 109,8 |
5 (3) | 127 (102) | Корпорация «ВСМПО-Ависма» | 30,656 | 28,364 | 8,1 | 6216,3 |
6 (5) | 130 (128) | ОПК «Оборонпром» | 29,787 | 22,899 | 30,1 | 1741,2 |
7 (10) | 137 (162) | Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» | 28,402 | 18,696 | 51,9 | 2965,9 |
8 (6) | 149 (129) | НПК «Иркут» | 26,159 | 22,625 | 15,6 | 1244,7 |
9 (11) | 151 (168) | Группа компаний «Волга-Днепр» | 25,622 | 17,943 | 42,8 | 808,2 |
10 (12) | 163(181) | Госкорпорация по ОрВД | 23,640 | 17,025 | 38,9 | 6489,6 |
11 (7) | 164 (143) | Международный аэропорт Шереметьево | 23,444 | 20,775 | 12,8 | 919,0 |
12 (-) | 166 (-) | Авиакомпания «ЮТэйр» | 23,250 | 16,974 | 37,0 | 536,9 |
13 (-) | 174 (-) | ГКНПЦ им. М.В.Хруничева | 22,367 | 16,740 | 33,6 | 268,1 |
14 (9) | 189 (158) | Корпорация «Аэрокосмическое оборудование» | 20,966 | 19,221 | 9,1 | 3375,6 |
15 (14) | 193 (233) | Авиационная компания «Трансаэро» | 20,507 | 13,629 | 50,5 | 102,2 |
16 (-) | 195 (-) | ГТК «Россия» | 20,411 | н.д. | - | -407,7 |
17 (13) | 246 (213) | Уфимское моторостроительное ПО | 15,831 | 14,996 | 5,6 | 426,5 |
18 (16) | 247 (266) | НПО «Сатурн» | 15,779 | 11,460 | 37,7 | 2018,4 |
19 (15) | 261 (244) | Авиакомпания «КрасЭйр» | 14,783 | 12,822 | 15,3 | 9,3 |
20 (-) | 302 (-) | ММПП «Салют» | 12,417 | 10,682 | 16,2 | 176,6 |
21 (18) | 329 (329) | Пермский моторостроительный комплекс | 11,192 | 8,876 | 26,1 | 202,1 |
22 (-) | 335 (-) | «Информационные спутниковые системы им. М.Ф. Решетнева» | 11,050 | 4,383 | 152,1 | 406,3 |
23 (17) | 353(291) | ЦСКБ «Прогресс» | 10,710 | 10,148 | 5,5 | 203,4 |
24 (20) | 366 (346) | Группа компаний «Аэрофьюэлз» | 10,342 | 8,238 | 25,5 | 115,0 |
25 (19) | 367 (334) | РКК «Энергия» им. С.П. Королева | 10,309 | 8,699 | 18,5 | 130,1 |
«Суперджет» поступил на сертификационные испытания
24 октября первый летный образец перспективного регионального самолета «Сухой Суперджет 100» был официально передан на сертификационные испытания. Это произошло в Хабаровске, куда экземпляр №95001 (теперь получивший регистрационный №97001), впервые покинув заводской аэродром в Комсомольске-на-Амуре, прибыл накануне.