Особо отмечено, что «
Зачем, спрашивается, бороться с заразными болезнями, особенно на селе, если запланирован геноцид? Оставь микробов в покое — и он произойдет сам собой.
Оказывается, что в республике существовало и такое извращение социальной политики геноцида, как государственные, финансируемые из бюджета курорты. В 1933 году расходная часть бюджета по санаториям составила 20 млн 258 тыс. руб., в т. ч. на питание — 10 млн 275 тыс. руб. Численность курортного персонала в них составляла в 1933 г. 7739 человек.
Дело лечения и отдыха трудящихся было поставлено серьёзно, о чём свидетельствует сохранившаяся в архиве[23] весьма обстоятельная «Докладная записка о состоянии курортов в 1933 году и перспективах развития отрасли во второй пятилетке».
СЕТЬ УКРАИНСКИХ КУРОРТОВ (ПО ОБЛАСТЯМ)
Наименование курортов/годы | 1932 | 1933 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Кол-во коек больных | Кол-во санаторных больных | Кол-во курсовых больных | Кол-во коек больных | Кол-во санаторных больных | Кол-во курсовых больных | |
А. ГРЯЗЕВЫЕ | ||||||
Одесская область | 2865 | 12 912 | 4497 | 2415 | 13 000 | 3000 |
Донецкая область | 1455 | 9334 | 1779 | 1630 | 9000 | 1000 |
Днепропетровская область | 395 | 2020 | 3939 | 360 | 1800 | 1250 |
Всего: | 4715 | 24 266 | 10 215 | 4405 | 28 800 | 5250 |
Б. БАЛЬНЕОЛОГИЧЕСКИЕ | ||||||
Харьковская область | 750 | 4705 | 949 | 812 | 4600 | 500 |
Винницкая область | 200 | 60 | — | 200 | 1000 | 500 |
Кавказская группа | — | — | — | 525 | 2500 | — |
Всего: | 950 | 5305 | 949 | 1537 | 8100 | 1000 |
В. КЛИМАТИЧЕСКИЕ | ||||||
Одесская область | 2105 | 16 426 | 6493 | 2710 | 19 750 | 5500 |
Киевская область | 1300 | 5310 | — | 1285 | 5000 | — |
Днепропетровская область | 225 | 1100 | — | 220 | 1000 | 750 |
Харьковская область | 175 | 815 | — | 175 | 700 | — |
Черниговская область | 180 | 2640 | 500 | 150 | 1350 | 500 |
Всего: | 3985 | 22 281 | 6993 | 4540 | 27 800 | 6750 |
Г. ДЕТСКИЕ | ||||||
Одесская область | 1445 | 3927 | — | 1535 | 3600 | — |
Донецкая область | 425 | 1454 | — | |||
Киевская область | 370 | 2186 | — | 530 | 2500 | — |
Днепропетровскаяобласть | 75 | 300 | — | 75 | 300 | — |
Всего: | 2315 | 7867 | — | 2570 | 7800 | — |
Всего по Украине | 11 965 | 64 719 | 18 157 | 13 052 | 67 500 | 13 000 |
В 1933 году количество койко-месяцев составило 80 387. Количество по факту: санаторных больных — 66 979 человек и прикреплённых по «курсовке» — 12 373 человека. Отдыхающий по «курсовке» проживал вне территории санатория, но в нём питался и получал лечение. По ведомости процедур, в 1933 году их было отпущено 4 522 213 единиц.
Почему численность санаторных больных оказалось меньше, чем количество койко-месяцев? Это связано со значительным «недогрузом» санаториев в первом полугодии (когда был основной «мор». —
«