Гидродинамика кораблей улучшилась в основном за счет обводов носовой части. Результаты испытаний признали удовлетворительными, хотя скорость хода оказалась ниже, чем у линкоров типа "Кавур". Дальность плавания равнялась 4500 миль при ходе 13 узлов, 3000 миль при 20 и 1700 милям при 24 узлах (запас нефти был 2500 т).
Этапы строительства линейных кораблей типов "Конте ди Кавур" и "Кайо Дуилио"Корабль | Строитель | Заложен | Спущен на воду | Закончен строительством |
"Конте ди Кавур" | "Арсенале", Специя | 10.08.1910 | 10.08.1911 | 1.04.1915 |
"Джулио Чезаре” | "Ансальдо”, Генуя | 24.06.1910 | 15.10.1911 | 14.05.1914 |
"Леонардо да Вннчн" | "Одеро". Фоче | 18.07.1910 | 14.10.1911 | 17.05.1914 |
"Кайо Дуилио" | "Ансальдо", Генуя | 24.02.1912 | 24.03.1913 | 10.05.1915 |
"Андреа Дориа" | "Арсенале", Специя | 24.03.1912 | 30.03.1913 | 13.03.1916 |
Тактико-технические данные линейных кораблей типа "Конте ди Кавур" | После постройки | После реконструкции |
Водоизмещение | "Конте ди Кавур" 22 922/24 250 | 27 726/29 032 |
(стандартное/полное), т | "Джулио Чезаре" 23 193/24 801 "Леонардо да Винчи" 23 087/24 667 | 28 455/29 100 |
Размеры (длина х ширина х осадка), м | 176,09x28,03x9,35 | 186,4x28,6x10,0 ("Чезаре" — 10,44) |
Механизмы | 8 нефтяных котлов "Блехиндеи" и 12 угольно-нефтяных на "Кавуре" и "Леонардо"; 12 нефтяных "Бабкок и Вилкокс" и 12 угольно-нефтяных на "Чезаре". | 8 котлов "Ярроу" (нефтяных) 2 группы турбин "Белуццо", работающих на 2 вала. |
| 3 группы турбин Парсонса, работающих на 4 вала, 4 трехлопастных винта | 2 трехлопастных винта |
Мощность двигателей, л. с. | 31 000 | 75 000 (на испытаниях 93 490) |
Скорость хода (норм./макс.), уз | 21,5/22 | 27/28,2 |
Запас топлива, т | 1450 (уголь), 850 (нефть) | 2241 (нефть) |
Дальность плавания, мили | 4800 при 10 уз; 1000 при 22 уз | 6400 при 13 уз; 5220 при 18 уз; 1730 при 27 уз |
Вооружение, мм/клб | 13x305/46; 18x120/50; 14—18x76/50; ЗТАх450 | 10x320/43,8; 12x120/50; 8x100/47 зен.; 12x37 пул. 12x13,2пул. (с 1940г. 12x20) |
Броня (макс.), мм | Корпус, вертикальная — 250; корпус, горизонтальная — 40 башни гл. калибра — 280; батареи орудий вспом. калибра — 130; боевая рубка — 280 | Корпус, вертикальная — 250; корпус, горизонтальная — 100 башни гл. калибра — 280; башни вспом. калибра — 120; боевая рубка — 260 |
Подводная защита | — | Цилиндры Пульезе |
Команда (офицеров/матросов) | 44/850 | 61/1200 |
Тактико-технические данные линейных кораблей типа "Кайо Дуилио"