Языковые группы Численность [69] Удельный вес | |||
---|---|---|---|
Индоевропейская семья 1600,0 100,00 | |||
I.Нордическая группа 647,0 40,49 | 1.Германская -"- 385,3 24,08 | 2.Славянская -"- 257,0 16,06 | 3.Балтская -"- 4,7 0,29 |
II.Индо-иранская группа 535,9 33,50 | 4.Индийская группа 486,2 30,39 | 5.Иранская -"- 49,7 3,11 | |
III.Альпийская группа 399,9 24,99 | 6.Романская -"- 391,2 24,45 | 7.Кельтская -"- 8,7 0,54 | |
IV.Балкано-кавказская группа 17,2 1,07 | 8.Греческая -"- 10,1 0,63 | 9.Армянская -"- 4,2 0,26 | 10.Албанская -"- 2,9 0,18 |
Кроме перечисленных сохранившихся до настоящего времени групп часть языковых групп исчезла, растворившись в других группах и оставив в различных языках большее или меньшее количество словарного и грамматического состава. Так исходя из данных Фолсома из состава индо-европейцев полностью исчезли Хетто-лувийская, Италийская и Тохарская группы [70].