Наименование | тип 4 | тип 5 | тип 10 | тип 12 тип 15 | тип 17 | тип 18 | тип 24 | тип 27 | тип 28 | тип 29 | ||
Год | 1935 | 1936 | 1938 | 1937 | 1937 | 1930 | 1933 | 1939 | 1939 | 1939 | 1940 | |
Размах (м) | 9,000 | 9,000 | 9,004 | 9,004 | 9,004 | 9,004 | 9,004 | 9,004 | 9,004 | 9,004 | 9,004 | |
Высота (м) | 3,250 | 3,250 | 3,250 | 3,250 | 3,250 | 3,250 | 3,250 | 3,250 | 3,250 | 3,250 | 3,218 | |
Длина (м) | 5,860 | 5,985 | 6,074 | 5,985 | 5,985 | 6,074 | 6,074 | 6,130 | 6,074 | 6,130 | 6,130 | |
Мотор | М-22 | М-25А | М-25 | М-25А | М-25А | М-25В | М-62 | М-63 | М-62 | М-63 | М-63 | |
Мощность, л.с. | 480 | 730 | 7502900 | 7302400 | 7302400 | 7502900 | 800 | 900 | 8004200 | 9004500 | 9004500 | |
на высоте, м | 0 | 2400 | 4500 | 4500 | ||||||||
Нагрузка, кг/м | 93,1 | 103,5 | 118 | 118 | 100 | 124 | 125,5 | 129 | 124,2 | 136,5 | 130 | |
Полетный вес, кг. | 1354 | • 1508 | 1716 | 1718 | 1458,2 | 1810 | 1830 | 1882 | 1807,9 | 1988 | 1940 | |
Вес пустого, кг | - | 1118,5 | 1327 | 1160 | 1156,2 | 1425,5 | 1433,5 | 1382,5 | 1335,5 | 1403,1 | 196,5 | |
Скорость км/ч | Н=0 | 362 | 390 | 398 | 393 | 398 | 385 | 413 | 410 | - | 427 | 419 |
Н Расчетная | 346 | 445 | 448 | 431 | 450 | 425 | 461 | 462 | 463 | 470 | ||
3000 | 2700 | 3160 | 2400 | 2800 | 2700 | 4400 | 4700 | 2000 | 4480 | |||
Посадочная | 107 | 117 | 126 | 129 | 118 | 131 | 132 | 130,5 | 131 | 150 | 131 | |
Время набора Н=3000 м, мин. | 4,4 | 4,03400 | 3,4 | 4,36 | 3,38 | 4,36 | 2,9 | 3,4 | - | 3,2 | 3,3 | |
Н=5000 м, мин | 9,9 | L75400 | 6,9 | 8,9 | 6,39 | 8,9 | 5,4 | 6,0 | - | 5,55 | 5,8 | |
Н практическая, м | 7440 | 9100 | 8470 | 8240 | 8960 | 8240 | 9300 | 9700 | - | 9950 | 9800 | |
Дальность, км | 680 | 540 | 525 | 520 | 364 | 417 | 485 | 440 | 458 | - | 440 | |
Время виража, с | 12-14 | 14-15 | 16-18 | 16-17 | 16-18 | 17-18 | 17 | 17-18 | 17-18 | 17-19 | 16-17 | |
Вооружение | 2 ШКАС | 2 ШКАС | 4 ШКАС | 2 ШКАС 2 ШВАК | - | 2 ШКАС 2 ШВАК | 4 ШКАС | 4 ШКАС | 2 ШКАС 2 ШВАК | 2 ШКАС 2 ШВАК | 2 ШКАС 1 БС | |
Разбег, м | - | 220 | 260 | 275 | 248 | 280 | 210 | 260 | 230 | 210 | - | |
Пробег, м | - | 200 | 288 | 395» | 278 | 405» | 475» | 300 | 405» | 240 | ||
Архивные материалы
Российский Государственный архив экономики
Фонд 8328, опись I
I. Дело № 767. Материалы по вооружению самолетов.
2. Дело № 874. Материалы по испытанию самолетов различных конструкций.
3. Дело № 875. Переписка по испытанию самолетов И-16П и ЦКБ-19.
4. Дело № 1180. Отчет авиазавода № 21 за 19.39 г.
5. Дело № 1259. Отчет по испытанию экранированных самолетов И-15, И-16.
6. Дело № 1265. Отчет по испытанию подвесных баков на И-16 № 1021681.
7. Дело № 1266. Отчет по испытанию дополнительных центропланных топливных баков на самолете УТИ-4 № 151109.
8. Дело № 1264. Отчет по испытаниям И -16 № 172124.
9. Дело № 1282. Описание опытных самолетов авиазавода № 1.
10. Дело № 1330. Отчет о деятельности авиазавода № 21 в 1940 г.
11. Дело № 1409. Отчет о госиспытаниях И-16 тип 29.
12. Дело № 1439. Отчет авиазавода № 21 за 1941 г.
Центральный Государственный Исторический архив г. Москвы.
Архив ОКБ авиазавода №051, фонд 2293 опись № 1.
13. Дело №№158-171. Материалы по самолету ЦКБ-12.
Центральный Государственный архив Московской области.
Фонд 4610, опись 1.
14. Дело № 4. Переписка по самолету ЦКБ-12.
15. Дело № 14. Отчет по первому этапу испытаний.
16. Дело № 15. Отчет по госиспытаниям И-16 М-22.
17. Дело № 16. Отчет по госиспытаниям И-16 РЦ Ф-3,
18. Дело № 21. Периписка по самолету И-16.
19. Дело № 22. Отччет по первому этапу испытаний И-16 РЦ Ф-2.
20. Дело № 23. Отчет по испытаниям И-16 № 4211.
21. Дело № 24. Отчет по эксплуатационным испытаниям И-16 РЦ Ф-3.
22. Дело № 34. Альбом самолетов И-15, И-16.
23. Дело № 71. Отчет по заводским испытаниям И-16 авиазавода № 39.
24 Дело № 73. Переписка по вооружению самолетов.
25. Дело № 75. Эскизный проект самолета ЦКБ -12П.
26. Дело № 76. Переписка по самолета ЦК Б-12.
27. Дело № 90. Переписка по самолетом И-15, И-16.
28. Дело № 92. Дело по производству самолетов типа И -16.