размах длина высота | площадь крыла | масса: пустого взлетный | вооружение | двигатель | стартовая мощность | скорость макс на высоте | скорость взлетная | скороподъемность | потолок | дальность | |
посадочная | |||||||||||
XFSF-1 | 8,230 м | 23.226 | 1506 kg | 1x7,62 mm | Wight XR-1670-02 lub P & W XB-1 535-92 | 654 kW (887 KM/ 875 hp) | 425km/h 3200m | X | X | 8961m | 1389km |
7,239 м | 2084 kg | 1x12,7 mm | X | ||||||||
2,895 м | |||||||||||
XF4F-2 | 10,363 м | 21,554 | 1830 kg | 4x12,7mm | P&W R-1 830-66 Тип Wasp | 785 kW (1065 KM/ 1050 hp) | 467km/h 3048m | X | 808 м/min | 8352m | 1191km |
8,052 м | 2443 kg | 116 km/h | |||||||||
3,454 м | |||||||||||
XF4F-3 | 11,582 м | 24,155 | 2206 kg | 2x7,62 mm | P&W XB-1830-76 Twin wasp | 897 kW | 538 km/h 6248m | X | 762m/min | 10211m | 1460km |
8,584 м | 2766 kg | 2x12,7 mm | (1217 KM/ 1200 hp) | 109 km/h | |||||||
3,454 м | |||||||||||
(2,807 м) | |||||||||||
F4F-3 | 11,582 м | 24,155 | 2512kg 3205kg | 4x12,7 mm | P&W R-1830-76/86 Twin Wasp | 897 kW (1217 KM/ 1200 hp) | 533 km/h 6492m | 298 km/h 121 km/h | 625m/min | 11278m | 1384km |
8,763 м | |||||||||||
3,454 м | |||||||||||
(2,807 м) | |||||||||||
F4F-3A | 11,582 м | 24,155 | 2366kg 3119kg | 4x12,7 mm | P&W R-1830-86 Twin Wasp | 897 kW (1217KM/ 1200 hp) | 512km/h 5913m | X | X | 10270m | X |
8,763 м | X | ||||||||||
3,454 м | |||||||||||
(2,807 м) | |||||||||||
XF4F-5 | 11,582 м | 24,155 | 2215kg 2750kg 3213kg 3080kg | X | Wright R-1820-4 °Cyclone Wright R-1820-54 Cyclone | 897 kW (1217 KM/ 1200 hp) 897 kW (121 7 KM/ 1200 hp) 897 kW (1217 KM/ 1200 hp) | 492km/h 4542m | X | X | 10820m X | X |
8,788 м | Wright R-1820-54 Cyctone | 547km/h 8047m | X | X | X | ||||||
3.020 м | 505km/h 5883m | X | |||||||||
XF4F-6 | 11,582 м | 24,155 | 2261kg 3205kg | X | P&W R-1830-90 Twin Wasp | 897 kW (1217 KM/ 1200 hp) | 513km/h 2 4907m | X | X | X | X |
Х | X | ||||||||||
3,454 м | |||||||||||
(2,807 м) | |||||||||||
XF4F-3S | 11,582 м | 24,155 | 2819kg 3797kg | 4x12,7 mm | P&W R-1830-86 Twin Wasp | 897 kW (1217 KM/ 1200 hp) | 388km/h 5882m | X | X | X | X |
11,912 м | X | ||||||||||
5,531 м | |||||||||||
XF4F-4 | 11,582 м | 24,155 | 2620kg 3397kg | 6x12,7 mm | P&W R-1830-86 Twin Wasp | 897 kW (1217 KM/ 1200 hp) | 525km/h 5944m | 322 km/h | 625 m/min | 10363m | 1931km |
(4,369 м) | 124 km/h | ||||||||||
8,763 м | |||||||||||
3,454 м | |||||||||||
(2,807 м) | |||||||||||
F4F-4 | 11,582 м | 24,155 | 2615kg 3612kg 3974kg | 4x12,7mm | P&W R-1830-86 Twin Wasp | 897 kW (1217 KM/ 1200 hp) | 512km/h 5913m | X | 668m/min | 10272m | 1336km |
(4,369 м) | X | ||||||||||
8,763 м | |||||||||||
3,454 м | |||||||||||
(2,807 м) | |||||||||||
F4F-7 | 11,582 м | 24,155 | 2475kg 4644kg | - | P&W R-1830-86 Twin Wasp | 897 kW 1217KM/1200 hp) | 499 km/h 5913m | 322 km/h 124 km/h | 527m/min | 8199m | 5955km |
9,093 м | |||||||||||
3,454 м | |||||||||||
FM-1 | 11,582 м | 24,155 | 2600kg 3358kg | 4x12,7 mm | P&W R-1830-86 Twin Wasp | 897 kW | X | X | X | X | X |
(4,369 м) | 121 7 KM/ 1200 hp) | X | |||||||||
8,763 м | |||||||||||
3,454 м | |||||||||||
(2,807 м) | |||||||||||
XF4F-8 | 11,582 м | 24,155 | 2434kg 3211kg | 4x12,7 mm | Wright XR-1820-56 Cyclone | 1009 kW 1369 KM/ 1350 hp) | X | X | 953m/min | 11095m | X |
(4,369 м) | X | ||||||||||
8,814 м | |||||||||||
3,454 м | |||||||||||
FM-2 | 11,582 м | 24,155 | 2514kg 3371kg (3729 kg) | 4х12,7 mm | Wright R-1820-56 | 1009 kW 1369 KM/ 1350 hp) | 513 km/h 5974m | X | 881m/min | 10851m | 1255km 173km с доп. баками |
(4,369 м) | Wright R-1820-56W | X | |||||||||
8,814 м | |||||||||||
3,454 м |