Угол ВН при ручной наводке | от —2° до +87° |
(для пушек ранних выпусков) | от —4° до +87° |
Угол ВН при наводке от ПУАЗО | от 0 до +87° |
Угол ГН | 360° |
Длина отката:нормальная, мм предельная, мм | 315-360370 |
Высота линии огня, мм | 1030 |
Высота пушки при наибольшем угле возвышения, мм | около 6000 |
Длина пушки в походном положении, мм | около 8600 |
Ширина пушки в походном положении, мм | 2054 |
Высота пушки в походном положении, мм:по каркасу на прицелепо стволу | 23702460 |
Ширина хода, мм | от 1710 до 1770 |
Клиренс, мм | 380 |
Продолжение таблицы № 39 |
Весовая сводка |
Ствол с накатником, кг | 330 |
Откатные части, кг | 380 |
Вращающаяся часть, кг | 2500 |
Повозка, кг | 2275 |
Система в боевом положении, кг | 4775 |
Система в походном положении, кг | 4875 |
Эксплуатационные данные |
Темп стрельбы, выстр./мин | 100-120 |
Расчет (без подносчиков патронов и командира орудия), чел. | 5 |
Время перехода пушки из походного положения в боевое (без забивки сошников и горизонтирования), мин | 1 |
Скорость возки, км/ч: по асфальтированному шоссе по булыжному шоссе по грунтовым дорогам по бездорожью | до 60 до 35 до 25 до 15 |
Средства перевозки | Тягач АТП или автомобиль ЗИЛ-151 |
Таблица № 40Пределы работы автоматических прицеловПрицелы | Ранних выпусков | Позднейших выпусков |
По упрежденной дальности, м | 0-4800 | 0-5500 |
По скорости цели, м/с | 0-240 | 0-300 |
По углу пикирования | до 90° | до 90° |
По углу кабрирования | до 70° | до 70° |
Таблица № 41Данные ЗСУ-57-2Калибр, мм | 37 |
Число стволов | 2 |
Длина ствола с дульным тормозом, мм/клб | 4365/76,6 |
Угол ВН | от —5° до +85° |
Угол ГН | 360° |
Скорость ВН, град/с | 20 |
Скорость ГН, град/с | 30 |
Вес спаренной пушки, кг | 4500 |
Темп стрельбы, выстр./мин | 2x100+120 |
Практическая скорострельность, выстр. | 2x50 |
Пределы работы автоматического прицела |
Скорость цели, м/с | до 350 |
Наклонная дальность, м | до 5500 |
Курсовой угол | Не ограничен |
Угол пикирования | от 0 до 90° |
Угол кабрирования | от 0 до 70° |
Угол места цели | от —5° до +85° |
Габаритные размеры |
Длина с пушкой, мм | 8460 |
Длина корпуса, мм | 220 |
Ширина, мм | 3270 |
Высота (по тенту), мм | 2750 |
Клиренс, мм | 425 |
Мощность двигателя, л. с. (кВт) | 520 (400) |
Максимальная скорость, км/ч | 48-50 |
Запас хода по горючему, км: по грунтовой дороге по шоссе | 300-320400-420 |
Вес ЗСУ, т | 28 |
Экипаж, чел. | 6 |
Среднее число попаданий, необходимое для поражения (сбития) воздушных целей (данные НИИ-2 ПВО 1959 г.) |
Калибр, мм | Бомбардировщик типа «Канберра» (площадь 120 м
2) | Истребитель (площадь 40 м
2) | Самолет-снаряд типа «Матадор» (площадь 21 м
2) |
57 | 1,7 | 1,0 | 1,0 |
37 | 4,0 | 1,5 | 1,0 |
30 | 9,0 | 3,0 | 1,5 |
23 | 20,0 | 7,0 | 3,3 |
Таблица № 43Сравнительные характеристики зенитных средств танковых полков и танковых дивизийПараметры | Установка |
57-мм пушка С-60 с ПУАЗО-6-60 и СОН-9 | 57-мм 3СУ-57-2 |
Вероятность поражения цели типа F-86 при скорости цели 250 м/с и параметре 500 м Высота, м |