Длина канала, мм | 6935 | 6934 |
Длина нарезной части, мм | 5930 | 5884 |
Крутизна нарезов, клб | 30 | 30 |
Число нарезов | 40 | 38 |
Глубина нареза, мм | 2,05 | 2,05 |
Ширина нареза, мм | 6,0 | 8,0 |
Ширина поля, мм | 3,57 | 5,67 |
Угол ВН | -1°...+14° | -1°...+ 16° |
Угол ГН | 10° | 10° |
Длина отката, мм: нормальная максимальная | 500560 | 850900 |
Высота линии огня, мм | 1710 | 1820 |
Вес откатных частей, кг | 3650 | 3312 |
Вес качающейся части, кг | 4900 | 5060 |
Вес САУ с пушкой, т | около 47 | около 47 |
Боекомплект, выстр. | 25 | 25 |
Таблица № 35 |
Данные 130-мм пушек С-70 и С-70А для танков и самоходных установокПушка | С-70 | С-70А |
Калибр, мм | 130 | 130 |
Полная длина ствола с дульным тормозом, мм/клб | 7440/57,2 | 7452/57,3 |
Длина дульного тормоза, мм | 655 | 711 |
Длина трубы без дульного тормоза, мм | 6545 | 6545 |
Длина нарезной части, мм | 5555 | 5555 |
Объем каморы, дм
3 | 17,01 | 17,01 |
Число нарезов | 40 | 40 |
Глубина нарезов, мм | 2,7 | 2,7 |
Угол ВН | -3,5°...+15° | -18°.. .+30° |
Длина отката, мм | 500-512 | 500 |
Вес ствола с дульным тормозом, кг | 2670 | 2720 |
Вес откатных частей, кг | 2950 | 3000 |
Вес качающейся части, кг | 4255 | 4100 |
Таблица № 36Данные проекта 100-мм пушки «0963»Калибр, мм | 100 |
Угол ВН (по стабилизатору) | от —5° до +18° |
Длина отката, мм | 570 |
Вес откатных частей, кг | 1460 |
Вес пушки со стабилизатором без бронировки, кг | 2050 |
Вес качающейся части с бронировкой, кг | 2100 |
Вес бронебойного снаряда, кг | 15,9 |
Вес метательного заряда, кг | 5,5 |
Начальная скорость снаряда, м/с | 895 |
Тип стабилизатора | Индикаторный с двумя гироскопами |
Таблица №37Данные 100-мм самодвижущейся пушки «0967» |
Калибр, мм | 100 |
Угол ВН | от -8° до +30° |
Угол ГН | 360° |
Длина отката максимальная, мм | 1100 |
Вес орудия в боевом и походном положении, т | 14 |
Скорострельность максимальная, выстр./мин | 16 |
Скорость хода по шоссе, км/ч | 36,4 |
Запас хода по шоссе, км | 210 |
Мощность двигателя, л. с. (кВт) | 168 (130) |
Расчет, чел. | 5 |
Вес бронебойно-трассирующего снаряда, кг | 17 |
Начальная скорость бронебойно-трассирующего снаряда, м/с | 1000 |
Таблица № 38
Данные 76-мм полковых пушекПуппса | С-5-1 | ОБ-25 |
Разработчик | ЦАКБ | ОКБ-172 |
Калибр, мм | 76,2 | 76,2 |
Длина ствола, мм/клб | 1513/19,9 | 1480/19,4 |
Полный путь снаряда по каналу, мм | 570 | — |
Число нарезов | 24 | 24 |
Глубина нареза, мм | 0,76 | 0,76 |
Ширина нареза, мм | 6,94 | 7,0 |
Ширина поля, мм | 3,05 | 3,0 |
Угол ВН | -11°.. ,+37° | -8°...+25° |
Угол ГН | 60° | 60° |
Вес орудия в боевом положении, кг | 570 | около 600 |
Максимальная скорость возки по шоссе, км/ч | 40 | 35 |
Максимальная скорострельность, выстр./мин | 25 | 12 |
Баллистические данные |
Вес снаряда ОФ-350, кг | 6,23 | 6,23 |
Начальная скорость, м/с | 270 | 262 |
Дальность стрельбы, м | 5100 | 4200 |
Таблица № 39Данные 57-мм зенитной пушки С-60 |
Конструктивные данные |
Калибр, мм | 57 |
Длина ствола с дульным тормозом, мм/клб | 4390/77,0 |
Длина трубы, мм/клб | 4110/72,1 |
Длина нарезной части, мм/клб | 3560 |
Длина каморы, мм | 364 |
Крутизна нарезов (постоянная), клб | 35 |
Число нарезов | 24 |