Показатели | К.44 (Крупп) | K.81 | K.81/1 | K.81/2 |
---|---|---|---|---|
Ствол | ||||
Калибр, мм | 128 | 128 | 128 | 128 |
Длина ствола, мм/клб | 7023/54,9 | 7040/55 | 7020/54,8 | 7020/54,8 |
Длина трубы, мм | 6625 | ― | ― | ― |
Длина нарезной части, мм | 5550 | 5533 | 5533 | 5533 |
Длина зарядной каморы, мм | ― | 997,6 | 997,6 | 997,6 |
Объем зарядной каморы, л | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 |
Число нарезов | 40 | 40 | 40 | 40 |
Глубина нареза, мм | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 |
Ширина нареза, мм | 6,37 | 6,37 | 6,37 | 6,37 |
Ширина поля, мм | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
Лафет | ||||
Угол ВН | от -5°51′ до +45°27′ | от -5° до +45° | от -4° до +45° | от -4° до +45° |
Угол ГН | 360° | 360° | 60° | 58° |
Длина отката, мм | 700―1300 | 740―1050 | 870―930 | 870―930 |
Габариты системы в походном положении, мм: | ||||
длина | 10 900 | ― | ― | ― |
ширина | 2476 | ― | ― | ― |
высота | 2160 | ― | ― | ― |
Габариты системы в боевом положении, мм: | ||||
длина | 10 900 | ― | ― | ― |
ширина | 6126 | ― | ― | ― |
высота | 1830 | ― | ― | ― |
Вес системы в боевом положении, кг | 10 160 | 9378 | 12 197 | 8302 |
Скорострельность, выстр./мин. | 5 | 5 | 5 | 5 |
15-см пушки K.16 и SKC/28
Данные 15-см пушек
Показатели | K.16 | SKC/28 |
---|---|---|
Ствол | ||
Калибр, мм | 149,3 | 149,1 |
Длина ствола, мм/клб | 6410/42,7 | 8291/55,3 |
Длина трубы, мм | 6020 | 7815 |
Длина нарезной части, мм | 4758 | 6584 |
Длина зарядной каморы, мм | 1262 | ― |
Объем зарядной каморы, л | 21,9 | 21,7 |
Расстояние от дна досланного снаряда до передней плоскости затвора, мм | 1160 | ― |
Крутизна нарезки, клб: | ||
в начале | 25 (постоянная) | 50 |
у дула | ― | 30 |
Число нарезов | 48 | 44 |
Глубина нареза, мм | 1,85 | 1,75 |
Ширина нареза, мм | 5,35 | 6,14 |
Ширина поля, мм | 4,4 | 4,5 |
Вес ствола с затвором, кг | 4350 | 9026―9080 |
Лафет | ||
Угол ВН | от -3° до +43° | от -7,5° до +47,5° |
Угол ГН | 8° | 16/360°* |
Длина отката, мм | 1800―2100 | 300―640 |
Высота линии огня, мм | 1750 (по др. данным 1900) | ― |
Ширина хода, мм | 1800 | ― |
Горизонтальное расстояние от линии опоры сошника до линии опоры колес, мм | 5750 | ― |
Вес системы, кг: | ||
в походном положении | 14 620 | 26 163 |
в боевом положении | 10 870 | 19 761 |
Скорострельность, выстр./мин. | 2 | 1 |
Боеприпасы пушки K.16
Снаряды
Тип снаряда | Германское обозначение | Вес снаряда, кг | Длин снаряда, мм | Вес ВВ, кг | Взрыватель |
---|---|---|---|---|---|
Гаубичная граната обр. 16 | 15 cm Hbgr16 | 51,4 | 752 | 4,6 | Головной или дистанционный механический |
Гаубичная граната обр. 16 модернизированная | 15 cm Hbgr.16 umg. | 51,4 | 752 | 4,6 | ― |
Заряжание раздельно-гильзовое. Гильза латунная или стальная. Длина гильзы 725,5 мм, диаметр фланца 176,2 мм. Зарядов 3 (из нитроглицеринового трубчатого пороха).
Баллистические данные
Заряд | Вес заряда, кг | Начальная скорость, м/с | Дальность, м | Угол |
---|---|---|---|---|
Большой | 13,0 | 757 | 22 00 | 43°40′ |
Средний | 11,8 | 696 | 19 800 | 44° |
Малый | 7,15 | 555 | 15 000 | 42°32′ |
Боеприпасы и баллистика пушки SKC/28
Снаряды