Показатели | K.18 | K.18/40 |
---|---|---|
Ствол | ||
Калибр, мм | 105 | 105 |
Длина ствола, мм/клб | 5460/52 | 6300/60 |
Длина канала, мм/клб | 5180/49 | 6020/57 |
Длина нарезной части, мм | 4252 | 4849 |
Объем каморы, л | 7,8 | 10,15 |
Длина каморы, мм | 791,5 | 1034 |
Крутизна нарезов, клб: | ||
в начале | 40 | 40 |
у дула | 30 | 30 |
Число нарезов | 36 | 36 |
Глубина нареза, мм | 1,3 | 1,3 |
Ширина нареза, мм | 5,0 | 5,0 |
Ширина поля, мм | 4,16 | 4,16 |
Вес ствола с затвором, кг | 1980 | ― |
Лафет | ||
Угол ВН | от 0° до +45° | от 0° до +45° |
Угол ГН | 60° | 56° |
Высота линии огня, мм: | ||
на мехтяге | 1445 | 1445 |
на конной тяге | 1480 | ― |
Длина отката, мм: | ||
нормальная | 920―940 | 750 |
предельная | 970 | 790 |
Габариты в походном положении, мм: | ||
длина | 8187 | ― |
ширина | 2255 | ― |
высота | 1707 | ― |
Габариты в боевом положении, мм: | ||
длина | ― | 5600 |
ширина | 6350 | ― |
Ширина хода, мм | 1750 | 1750 |
Клиренс, мм: | ||
на мехтяге | 355 | 300 |
на конной тяге | 390 | ― |
Диаметр колеса, мм: | ||
на мехтяге | 1230 | 1230 |
на конной тяге | 1300 | ― |
Вес системы в боевом положении, кг | 5542 | 5620 |
Вес системы в походном положении, кг | ||
на мехтяге | 6334 | 6440 |
на конной тяге: | ||
ствольная повозка | 4098 | ― |
повозка лафета | 4024 | ― |
Скорострельность, выстр./мин. | 6 | 6 |
Боеприпасы и баллистика
Снаряды
Тип снаряда | Германское обозначение | Вес снаряда, кг | Длина снаряда, клб | Вес ВВ, кг |
---|---|---|---|---|
Осколочно-фугасная граната обр. 19 | 10 cm Gr.19 | 15,14 | 4,47 | 1,75 |
Бронебойный | 10 cm Prgr.rot | 15,6 | 3,87 | ― |
Дымовой | 10 cm Gr.38.Nb | 14,71 | ― | 0,545 |
Кумулятивный | 10 cm Pz.Gr.rot | ― | ― | ― |
Заряжание раздельно-гильзовое. Гильза латунная или стальная длиной 445 мм, диаметр фланца 127 мм.
Заряды пушки K.18
Заряд | Малый | Средний | Большой |
---|---|---|---|
Вес, кг | 2,475―2,075 | 3,475―2,850 | 5,852―4,925 |
Баллистические данные пушки K.18
Снаряд | Заряд | Начальная скорость, м/с | Дальность, м |
---|---|---|---|
Осколочно-фугасный | малый | 550 | 12 725 |
средний | 690 | 15 750 | |
большой | 835 | 19 075 | |
Бронебойный | большой | 822 | 16 000 |
10,5-см пушка K.18/40 имела три заряда. Вес большого заряда 7,5 кг.
Таблица стрельбы пушки 18/40 снарядом весом 15,14 кг (осколочно-фугасной гранатой обр. 19)
Снаряд | Заряд | Начальная скорость, м/с | Дальность, м |
---|---|---|---|
Осколочно-фугасный | большой (7,5 кг) | 910 | 21 150 |
12,8-см пушки
Данные 12,8-см пушек