Показатели | 7,5 cm Geb.K.14 | 7,5 cm Geb.K.15 |
---|---|---|
Ствол | ||
Калибр, мм | 75 | 75 |
Длина ствола, мм/клб | 1050/14 | 1155/15,4 |
Длина канала, мм/клб | 885/11,8 | 999/13,2 |
Длина нарезной части, мм | 697,5 | 802,5 |
Длина зарядной каморы, мм | 160,4 | 160,4 |
Тип нарезки | прогрессивная | постоянная |
Крутизна нарезов, клб | 41,5/25* | 20 |
Число нарезов | 28 | 28 |
Глубина нареза, мм | 0,75 | 0,75 |
Ширина нареза, мм | 5,6 | 5,6 |
Ширина поля, мм | 2,8 | 2,8 |
Вес ствола с затвором, кг | 145 | 109 |
Лафет | ||
Угол ВН | от -10° до +30° | от -9° до +50° |
Угол ГН | 6° | 7° |
Длина отката, мм | ― | 850―390 |
Высота линии огня, мм | ― | 706 |
Вес системы, кг | ||
в боевом положении | ― | 630 |
в походном положении | ― | 630 |
Скорострельность, выстр./мин. | 15 | 6―8 |
Скорость возки, км/ч | 7―12 | ― |
Боеприпасы и баллистика горных пушек обр. 14 и обр. 15
Боеприпасы для обеих пушек одинаковые, но баллистические данные у пушки обр. 15 несколько выше за счет большей длины ствола.
Снаряды
Тип снаряда | Германское обозначение | Вес снаряда, кг | Длина снаряда, мм/клб | Взрыватель |
---|---|---|---|---|
7,5-см горная осколочная фугасная граната обр. 15 Al | 7,5 cm Geb.Gr.15 Al | 5,47 | 327/4,36 | Головной мгновенного и инерционного действия или механический двойного дистанционного и ударного действия |
7,5-см кумулятивный снаряд обр. 39 Hl | 7,5 cm Gr.39 Hl | 4,5 | 284/3,8 | Головной мгновенного действия |
7,5-см снаряд обр. 15 для целеуказания | 7,5 cm Geb.Gr.15 Rot | 5,47 | 327/4,36 | Механический двойного дистанционного и ударного действия |
Заряжание раздельно-гильзовое. Длина гильзы 129,3 мм, диаметр фланца 85,2 мм. Заряд переменный, зарядов четыре.
Баллистические данные осколочно-фугасной гранатой весом 5,47 кг для 7,5-см пушки обр. 14 системы Круппа
№ заряда | Вес заряда, кг | Начальная скорость, м/с | Дальность, м | Давление в канале, кг/см² |
---|---|---|---|---|
1 | 0,087 | 228 | 3750 | 800 |
2 | 0,122 | 253 | 4325 | 1000 |
3 | 0,172 | 290 | 5125 | 1200 |
4 | 0,320 | 370 | 6575 | 1700 |
Баллистические данные осколочно-фугасной гранатой весом 5,47 кг для 7,5-см пушки обр. 15 системы «Шкода»
№ заряда | Вес заряда, кг | Начальная скорость, м/с | Дальность, м | Давление в канале, кг/см² |
---|---|---|---|---|
1 | 0,087 | 235 | 3925 | 800 |
2 | 0,122 | 263 | 4575 | 1000 |
3 | 0,172 | 304 | 5400 | 1200 |
4 | 0,320 | 386 | 6650 | 1700 |
7,5-см горные орудия Geb.G.36 и Geb.G.43
Данные орудий