Кроме того, 15-см гаубица обр. 18/40 (42) была снабжена дульным тормозом. Лафет остался от гаубицы обр. 18 почти без изменений.
Данные 15-см тяжелых гаубиц обр. 18 и обр. 18/40 (42)
Показатели | 15 cm s.F.H.18 | 15 cm s.F.H.42 |
---|---|---|
Ствол | ||
Калибр, мм | 149,1 | 149,1 |
Длина ствола, мм/клб | 4440/29,5 | 4875/32,5 |
Длина канала, мм | 3985 | ― |
Длина нарезной части, мм | 3623 | 3927 |
Длина зарядной каморы, мм | 362 | 506 |
Объем зарядной каморы, л | 7,22 | 9,85 |
Крутизна нарезов, град./клб: | ||
в начале нарезов | 5/36 | 6/30 |
у дула | 9/18 | 9/20 |
Число нарезов | 40 | 40 |
Глубина нареза, мм | 1,5 | 1,5 |
Ширина нареза, мм | 6,71 | 6,71 |
Ширина поля, мм | 5,0 | 5,0 |
Вес затвора, кг | 120 | 120 |
Вес ствола, кг | 1760/1774* | 2010 |
Лафет | ||
Угол ВН | от 0° до +45° | от 0° до +45° |
Угол ГН | 56° | 60° |
Длина отката, мм: | ||
максимальная | 1170 | 920 |
минимальная | 1120 | 880 |
Высота линии огня, мм | 1460/1445** | 1445 |
Габариты в походном положении, мм: | ||
длина | 7849/8800** | 8950 |
ширина | 2255 | 2250 |
высота | 1707/2000** | 2000 |
Длина системы в боевом положении, мм | ― | 5600 |
Ширина хода, мм | 1750 | ― |
Диаметр колеса, мм | 1230/1300** | 1230 |
Клиренс, мм | 355/390 | 355 |
Вес орудийной повозки, кг | 3968 | ― |
Вес лафетной повозки, кг | 4024 | ― |
Вес системы при нераздельной возке, кг | 6304 | 6480 |
Вес системы в боевом положении, кг: | ||
на конной тяге | 5342 | ― |
на мехтяге | 5510 | 5660 |
Скорострельность, выстр./мин. | 4 | 4 |
Примечания. * Крупп/«Рейнметалл».
** На мехтяге/на конной тяге.
Боеприпасы и баллистика 15 cm s.F.H.18
Снаряды
Тип снаряда | Германское обозначение | Вес снаряда, кг | Длина снаряда, клб | Вес ВВ, кг |
---|---|---|---|---|
Осколочно-фугасная граната | 15 cm Gr.19 | 43,5 | 4,53 | 4,3―5,1 |
Осколочно-фугасная граната | 15 cm Gr.36 stg | 43,5 | 4,53 | 5,1 |
Бетонобойный снаряд | 15 cm Gr.19 Be | 43,5 | 3,94 | 3,18 |
Дымовой снаряд | 15 cm Gr.19 Nb | 39,0 | 4,5 | 0,55 |
Дымовой снаряд | 15 cm Gr.38 Nb | 40,76 | 4,5 | 2,14 |
Кумулятивный снаряд | 15 cm Gr.39 Hl/A | 25,0 | 3,8 | 4,1 |
Кумулятивный снаряд | 15 cm Gr.39 Hl/B | ― | ― | ― |
Бронепробиваемость при угле 45° кумулятивного снаряда калибра 15 cm Gr.39.Hl/A составляла 150 мм, а снаряда Gr.39.Hl/B — 200 мм.
Кроме того, имелись еще несколько типов снарядов.
15 cm Sprgr.42 TS — осколочно-фугасный подкалиберный снаряд с поддоном:
Длина снаряда (с взрывателем/без взрывателя), мм 644/550
Максимальный диаметр снаряда, мм 127,8
Вес снаряженной гранаты, кг 27,15
Начальная скорость снаряда, м/с 645
Дальность стрельбы, м 18 000
15 cm Pzgr.39 TS — бронебойный подкалиберный снаряд с поддоном:
Длина снаряда, мм 368
Диаметр снаряда, мм 87,85
15 cm R.Gr.19 — активно-реактивный снаряд:
Вес снаряда, кг 45,1
Длина снаряда, мм/клб 804/5,36
Вес ВВ, кг 1,6
Дульная скорость, м/с 505
Дальность стрельбы, м 18 200
Заряжание раздельно-гильзовое. Длина гильзы 260 мм, диаметр фланца 176 мм. Зарядов 8. Переменный заряд в гильзе состоял из пакета и 5 разновесных пучков. Кроме того, отдельно перевозились пучки № 7 и № 8 особого заряда. При стрельбе особым зарядом № 7 из гильзы удаляли находящиеся там пучки и пакет и на их место вкладывался пакет № 7. Заряд № 8 получался добавлением к пучку № 7 пучка № 8.
Заряд | № 1 | № 2 | № 3 | № 4 | № 5 | № 6 | № 7 | № 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вес заряда, кг | ||||||||
дигликолевого пороха | 0,615 | 0,740 | 0,870 | 1,085 | 1,395 | 1,870 | 2,910 | 3,665 |
нитроглицеринового пороха | 0,620 | 0,730 | 0,840 | 0,910 | 1,190 | 1,620 | 2,400 | 3,300 |
Баллистические данные стрельбы осколочно-фугасными гранатами обр. 19 и обр. 19 stg, а также бетонобойным снарядом обр. 19