Год | Высшая мера | Лагеря, колонии и тюрьмы | Ссылка и высылка | Прочие меры | Всего осуждено |
---|---|---|---|---|---|
1921 | 9701 | 21 724 | 1817 | 2587 | 35 829 |
1922 | 1962 | 2656 | 166 | 1219 | 6003 |
1923 | 414 | 2336 | 2044 | — | 4794 |
1924 | 2550 | 4151 | 5724 | — | 12 425 |
1925 | 2433 | 6851 | 6274 | 437 | 15 995 |
1926 | 990 | 7547 | 8571 | 696 | 17 804 |
1927 | 2363 | 12 267 | 11 235 | 171 | 26 036 |
1928 | 869 | 16 211 | 15 640 | 1037 | 33 757 |
1929 | 2109 | 25 853 | 24 517 | 3741 | 56 220 |
1930 | 20 201 | 114 443 | 58 816 | 14 609 | 208 069 |
1931 | 10 651 | 105 683 | 63 269 | 1093 | 180 696 |
1932 | 2728 | 73 946 | 36 017 | 29 228 | 141 919 |
1933 | 2154 | 138 903 | 54 262 | 44 345 | 239 664 |
1934 | 2056 | 59 451 | 5994 | 11 498 | 78 999 |
1935 | 1229 | 185 846 | 33 601 | 46 400 | 267 076 |
1936 | 1118 | 219 418 | 23 719 | 30 415 | 274 670 |
1937 | 353 074 | 429 311 | 1366 | 6914 | 790 665 |
1938 | 328 618 | 205 509 | 16 842 | 3289 | 554 258 |
1939 | 2552 | 54 666 | 3783 | 2888 | 63 889 |
1940 | 1649 | 65 727 | 2142 | 2288 | 71 806 |
1941 | 8011 | 65 000 | 1200 | 1210 | 75 411 |
1942 | 23 278 | 88 809 | 7070 | 5249 | 124 406 |
1943 | 3579 | 68 887 | 4787 | 1188 | 78 441 |
1944 | 3029 | 73 610 | 649 | 821 | 75 109 |
1945 | 4252 | 116 681 | 1647 | 668 | 123 248 |
1946 | 2896 | 117 943 | 1498 | 957 | 123 294 |
1947 | 1105 | 76 581 | 666 | 458 | 78 810 |
1948 | — | 72 552 | 419 | 298 | 73 269 |
1949 | 8 | 64 509 | 10 316 | 300 | 75 125 |
1950 | 475 | 54 466 | 5225 | 475 | 60 641 |
1951 | 1609 | 49 142 | 3425 | 599 | 54 775 |
1952 | 1612 | 25 824 | 773 | 591 | 28 800 |
1953 | 198 | 7894 | 38 | 273 | 8403 |
Итого | 799 455 | 2 634 397 | 413 512 | 215 942 | 4 060 306 |
Под «прочими мерами» имеется в виду зачет времени нахождения под стражей, принудительное лечение и высылка за границу. За 1953 год приведены сведения только за первое полугодие.
Из этой таблицы следует, что «репрессированных» было несколько больше, чем указано в приведённой выше докладной на имя Хрущёва — 799 455 осужденных к высшей мере вместо 642 980 и 2 634 397 приговорённых к заключению вместо 2 369 220. Однако разница эта относительно невелика — цифры одного порядка.
Кроме того, есть ещё один момент — очень даже возможно, что в приведённую таблицу «затесалось» изрядное количество уголовников. Дело в том, что на одной из хранящихся в архиве справок, на основании которых составлена эта таблица, имеется карандашная помета:
Посмотрим теперь, какой процент составляли «репрессированные» от общего количества обитателей ГУЛАГа:
Год | Количество | % ко всему составу лагерей |
---|---|---|
1934 | 135 190 | 26.5 |
1935 | 118 256 | 16.3 |
1936 | 105 849 | 12.6 |
1937 | 104 826 | 12.6 |
1938 | 185 324 | 18.6 |
1939 | 454 432 | 34.5 |
1940 | 444 999 | 33.1 |
1941 | 420 293 | 28.7 |
1942 | 407 988 | 29.6 |
1943 | 345 397 | 35.6 |
1944 | 268 861 | 40.7 |
1945 | 289 351 | 41.2 |
1946 | 333 883 | 59.2 |
1947 | 427 653 | 54.3 |
1948 | 416 156 | 38.0 |
1949 | 420 696 | 34.9 |
1950 | 578 912* | 22.7 |
1951 | 475 976 | 31.0 |
1952 | 480 766 | 28.1 |
1953 | 465 256 | 26.9 |
* В лагерях и колониях.
Рассмотрим теперь более подробно состав обитателей ГУЛАГа в некоторые моменты его существования.