Наименование модели, страна, год | Тип патрона | Масса «тела» пулемета, кг | Длина пулемета, мм | Длина ствола, мм | Начальная скорость пули, м/с | Прицельная дальность, м | Система автоматики | Режимы огня | Темп стрельбы, выстр./мин | Боевая скор-ность, выстр./мин | Система питания | Емкость магазина (ленты), патронов | Тип установки | Масса установки, кг |
РУЧНЫЕ ПУЛЕМЕТЫ |
«Мадсен», Дания (рус. заказ), 1902 г. | обр.1908 г. (7,62x53R) | 8,32 | 1120 | 590 | ♦ | 1705 (2400 шагов) | Отдача ствола с коротким ходом | о/н | 400 | 200 | Коробчатый магазин | 25 | Сошки | 0,5 |
«Льюис» Mk 1, Великобритания, 1915 г. | 303 «бритиш» (7,71x56) | 11,75 | 1280 | 660 | 747 | 1820 (2000 ярдов) | Отвод пороховых газов | н | 500-600 | 150 | Дисковый магазин | 47, 97 | Сошки/Треножный станок | 2,7/1,6 11,5 |
«Гочкис» Mk 1, Великобритания, 1915 г. | 303 «бритиш» (7,71x56) | 12,25 | 1187 | 596 | 739 | 2000 | Отвод пороховых газов | о/н | 500 | -/250 | Жесткая лента | 30 | Сошки | 0,75 |
«Гочкис» Mle 1909, Франция, 1909 г. | 8x50R | 11,25 | 840 | 600 | 700 | 2000 | Отвод пороховых газов | о/ н | 400 | -/250 | Жесткая лента | 24 | Сошки | 0,75 |
«Шоша», Франция, 1915 г. | 8x50R | 8,35 | 1150 | 450 | 650 | 2000 | Отдача ствола с длинным ходом | о/н | 240 | 60-65/120 | Коробчатый магазин | 20 | Сошки | 0,4 |
MG.08/15, Германия, 1915 г. | 7,92x57 | 17,81 | 1400 | 720 | 895 | 1200 | Отдача ствола с коротким ходом | н | 500 | 300 | Холщовая лента | 100 | Сошки | 1,1 |
MG.08/18, Германия, 1918 г. | 7,92x57 | 14,5 | 1410 | 720 | 895 | 1200 | Отдача ствола с коротким ходом | н | 500 | 100-300 | Холщовая лента | 100 | Сошки | 1,1 |
MG. 15пА «Бергман», Германия, 1915 г. | 7,92x57 | 11,83 | 1150 | 710 | 892 | 2000 | Отдача ствола с коротким ходом | н | 550 | 300 | Холщовая лента | 100, 250 | Сошки | 1,1 |
«Дрейзе», Германия, 1918 г. | 7,92x57 | 9,7 | | 720 | 895 | 2000 | Отдача ствола с коротким ходом | н | 550 | - | Коробчатый магазин | 25, 50 | Сошки | 1,1 |
«Шварцлозе» М07/12/16, Австро-Венгрия, 1916 г. | 8x50R | 17,2 | 945 | 530 | 530 | 2000 | Отдача полусвободного затвора | н | 400 | 300 | Холщовая лента | 100 | Сошки/Легкая тренога | 1,9/3,25 18,3 |
«Фиат», Италия, 1917 г. | 6,5x52 | - | - | - | - | - | Отдача полусвободного затвора с частичным откатом ствола | н | 470 | - | Бункерный магазин | 25 | Сошки | 1,9 |
М1918 BAR, США, 1918 г. | 30-06 US (7,62x63) | 7,8 | 1195 | 610 | 824 | 1460 | Отвод пороховых газов | о/н | 600 | 40/180 | Коробчатый магазин | 20, 40 | Сошки | |
Ручное ружье-пулемет системы Федорова, Россия 1916 г. | 6,5x50 SR | 4,4 | 1045 | 520 | 660 | 1422 (2000 шагов) | Отдача ствола с коротким ходом | о/н | 600 | 20-25/75-100 | Коробчатый магазин | 25 | | |
АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВИНТОВКИ |
«Флигер Гевер Маузер», Германия, 1916 г. | 7,92x57 | 4,8 | 1150 | 600 | 860 | 2000 | Отдача всего оружия | о/н | ♦ | 25/100 | Коробчатый магазин | 25 | - | - |
«Фаркауэр-Хилл», опытная, Великобритания, 1917 г. | 303 «бритиш» (7,71x56) | 6,58 | 1042 | 686 | 732 | 1372 (1500 ярдов) | Отвод пороховых газов | н | 450-500 | - | Роторный магазин | 20 | — | — |
ПИСТОЛЕТЫ-ПУЛЕМЕТЫ |
«Вилар-Пероза» Ревелли (двуствольный), Италия, 191 | 9x19 5 г. «глизенти» | 6,18 | 594 | 310 | 400 | 500 | Отдача полусвободного затвора | н | 1540 | 400 | Коробчатые магазины | 2x25 | Сошки | - |
МР18 «Бергман», Германия, 1918 г. | 9x19 «парабеллум» | 4,32 | 820 | 290 | 336 | 800 | Отдача свободного затвора | н | 600 | 250 | Дисковый магазин | 32 | - | - |