IP-пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ | пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ IP-пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ | IP-пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ | пїЅпїЅпїЅ IP-пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ | пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ IP-пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ | пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ IP-пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ | пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅ IP-пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ | пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ IP-пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ (пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 130.94.40.250 | пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ | ciscolgrp | 10647 | 1170 | 21000 | 0 | 255 | 6 | 12 |
128.121.50.0 | 255.255.255.0 | 128.121.50.50 | пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ | пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 0 |
128.121.52.0 | 255.255.255.0 | 128.121.50.55 | пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ | пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 35 |
128.121.54.0 | 255.255.255.0 | 128.121.50.50 | пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ | пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 0 |
128.6.0.0 | 255.255.0.0 | 130.94.0.49 | пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ | ciscolgrp | 12610 | 1536 | 61000 | 2 | 255 | 3 | 11 |
128.96.0.0 | 255.255.0.0 | 130.94.40.250 | пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ | ciscolgrp | 14647 | 1170 | 61000 | 2 | 255 | 6 | 16 |
130.33.0.0 | 255.255.0.0 | 130.94.16.2 | пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ | ciscolgrp | 8710 | 1536 | 22000 | 1 | 255 | 2 | 18 |
130.44.0.0 | 255.255.0.0 | 130.94.0.49 | пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ | ciscolgrp | 16610 | 1536 | 101000 | 4 | 255 | 3 | 37 |
130.68.0.0 | 255.255.0.0 | 130.94.0.49 | пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ | ciscolgrp | 12710 | 1536 | 62000 | 3 | 255 | 3 | 39 |
130.94.1.24 | 255.255.255.248 | 130.94.0.49 | пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ | ciscolgrp | 82125 | 128 | 40000 | 0 | 255 | 3 | 41 |
130.94.1.32 | 255.255.255.248 | 130.94.0.49 | пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ | ciscolgrp | 182571 | 56 | 40000 | 0 | 255 | 3 | 42 |
130.94.2.8 | 255.255.255.248 | 130.94.0.49 | пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ | ciscolgrp | 10510 | 1536 | 40000 | 0 | 255 | 3 | 42 |
130.94.2.16 | 255.255.255.248 | 130.94.0.49 | пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ | ciscolgrp | 10510 | 1536 | 40000 | 0 | 255 | 3 | 43 |
130.94.7.0 | 255.255.255.248 | 130.94.0.49 | пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ | ciscolgrp | 10610 | 1536 | 41000 | 1 | 255 | 3 | 2 |
130.94.7.8 | 255.255.255.248 | 130.94.0.49 | пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ | ciscolgrp | 12510 | 1536 | 60000 | 1 | 255 | 3 | 3 |
44.0.0.0 | 255.0.0.0 | 130.94.15.201 | пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ | bgp | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 6 | 51766 |
128.3.0.0 | 255.255.0.0 | 130.94.40.201 | пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ | bgp | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 6 | 42049 |
129.210.0.0 | 255.255.0.0 | 130.94.15.201 | пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ | bgp | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 6 | 586765 |
13.0.0.0 | 255.0.0.0 | 130.94.15.201 | пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ | bgp | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 6 | 224463 |
пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ (пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ HP
8.7.1 пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ