Истребители | Бомбардировщики | |
---|---|---|
11-я САД, Лида | 122-й ИАП, 127-й ИАП 146 / 0 | 16-й БАП 62 / 37 |
9-я САД, Белосток | 41-й ИАП, 124-й ИАП, 126-й ИАП, 129-й ИАП 370 / 237 | 13-й БАП 59 / 8 |
10-я САД, Кобрин | 33-й ИАП, 123-й ИАП 125 / 20 | 39-й БАП 53 / 9 |
12-я БАД, Витебск | — | 6-й БАП, 43-й БАП, 128-й БАП, 209-й БАП 131 / 0 |
43-я НАД, Балбасово | 160-й ИАП, 161-й ИАП, 162-й ИАП, 163-й ИАП 243 / 0 | — |
13-я БАД | — | 24-й БАП, 97-й БАП, 121-й БАП, 125-й БАП, 130-й БАП 225 / 0 |
Истребители | Бомбардировщики | |
---|---|---|
14-я ИАД, Луцк | 17-й ИАП, 46-й ИАП, 89-й ИАП 171 / 0 | — |
15-я САД, Львов | 23-й ИАП, 28-й ИАП, 164-й ИАП 170 / 98 | — |
63-я САД, Самбор | 20-й ИАП, 91-й ИАП, 165-й ИАП 178 / 63 | — |
64-я ИАД, Станислав | 12-й ИАП, 149-й ИАП, 166-й ИАП, 247-й ИАП 275 / 57 | — |
16-я САД, Тернополь | 87-й ИАП, 92-й ИАП 132 / 4 | 86-й БАП 46 / 9 |
62-я БАД, Овручь | — | 52-й БАП, 94-й БАП, 226-й БАП, 227-й БАП 213 / 15 |
17-я САД, Проскуров | — | 48-й БАП, 224-й БАП, 225-й БАП 66 / 34 |
19-я БАД, Белая Церковь | — | 33-й БАП, 136-й БАП, 138-й БАП 142 / 10 |
44-я ИМ, Умань | 88-й ИАП, 248-й ИАП, 249-й ИАП 136 / 0 | — |
36-я ИАД, Клев | 2-й ИАП. 43-й ИАП 112 / 0 | — |
18-я ДБАД, Киев | — | 90-й ДБАП, 93-й ДБАП 119/0 |
ВСЕГО: | 1174 / 247 | 586 / 68 |
Истребители | Бомбардировщики | |
---|---|---|
20 CАД, Кишинев | 4-й ИАП, 55-й ИАП 247 / 122 | 45-й БАП, 211-й БАП 78 / 5 |
21 САД, Одесса | 67-й ИАП, 69-й ИАП, 168-й ИАП 201 / 5 | 5-й БАП 61 / 25 |
45 САД, Кировоград | 131-й ИАП 72 / 5 | 132-й БАП, 232-й БАП 81 / 5 |
отд. 146-й ИАП 77 / 57 | ||
ВСЕГО: | 597 / 189 | 220 / 35 |
Истребители | Бомбардировщики | |
---|---|---|
62-я ИАБр | 8-й ИАП, 9-й ИАП, 32-й ИАП 227 / 19 | — |
63-я БАБр | — | 2-й МТАП. 40-й БАП 108 / 15 |
Отд. эскадрильи | 87-я, 94-я, 96-я. оиаэ 85 / 0 | 70-я, 78-я обаэ 25 / 0 |
ВСЕГО: | 312 / 19 | 133 / 15 |
1-й АК, Новгород | 40-я АД (53-й ДБАП, 200-й ДБАП, 7-й ТБАП) | 94 «ДБ-3/ДБ-3ф», 68, «ТБ-3» |
51-я АД (7-й ДБАП, 203-й ДБАП, 204-й ДБАП) | 112 «ДБ-3/ДБ-3ф» | |
3-й АК, Смоленск | 52-я АД (98-й ДБАП, 212-й ДБАП, 3-й ТБАП) | 132 «ДБ-3/ДБ-3ф», 52 «ТБ-3» |
42-я АД (96-й ДБАП, 207-й ДБАП, 1-й ТБАП) | 69 «ДБ-3/ДБ-3ф», 41 «ТБ-3» | |
2-й АК, Курск | 35-я АД (100-й ДБАП. 219-й ДБАП, 223-й ДБАП) | 125 «ДБ-3/ДБ-3ф» |
48-я АД (51-й ДБАП, 220-й ДБАП, 221-й ДБАП) | 127 «ДБ-3/ДБ-3ф» | |
4-й АК, Запорожье 22-я | АД (8-й ДБАП, 11-й ДБАП, 21-й ДБАП) | 196 «ДБ-3/ДБ-3ф» |
50-я АД (81-й ДБАП, 231-й ДБАП, 299-й ДБАП) | 149 «ДБ-3/ДБ-3ф» | |
ВСЕГО: | 1004 «ДБ-3/ДБ-3ф», 161 «ТБ-3» |
Итого:
— 4795 истребителей, в т. ч. 1082 «МиГ-3» и «Як-1»;
— 3454 бомбардировщика (не считая «ТБ-3»), в т. ч. 205 «Пе-2»,
— всего 8249 боевых самолетов
Примечание:
— указано общее количество самолетов, включая временно неисправные;
— боеготовые самолеты составляли в среднем 84–87% от общего числа;
— через дробь указано входящее в общую численность количество самолетов «новых типов» (истребители «МиГ-3» и «Як-1», бомбардировщики «Пе-2»);