Соединения | А. Погибло | В. Ранено | С. Пропало без вести | А+В+С | ||||||
О | U+M | S* | О | U+M | S | О | U+M | S | Итого | |
1-я танковая дивизия СС «Лейбштандарт» | 6 | 205 | 211 | 16 | 1059 | 1075 | 1 | 148 | 149 | 1435 |
12-я танковая дивизия СС «Гитлерюгенд» | 5 | 143 | 148 | 19 | 637 | 656 | — | 153 | 153 | 957 |
2-я танковая дивизия СС «Рейх» | 9 | 123 | 132 | 20 | 659 | 679 | 3 | 191 | 194 | 1005 |
9-я танковая дивизия СС «Гогенштауфен» | 11 | 142 | 153 | 25 | 511 | 536 | — | 105 | 105 | 794 |
23-я танковая дивизия | 5 | 58 | 63 | 9 | 245 | 254 | — | 3 | 3 | 320 |
44-я имперско-гренадерская дивизия «Магистры ТО» | 4 | 95 | 99 | 31 | 364 | 395 | — | 3 | 3 | 497 |
3-я кавалерийская дивизия | 6 | 81 | 87 | 24 | 409 | 433 | — | 13 | 13 | 533 |
4-я кавалерийская дивизия | 3 | 67 | 70 | 10 | 290 | 300 | — | 8 | 8 | 378 |
— | ||||||||||
— | ||||||||||
— | — | — | — | — | — | |||||
— | — | — | — | — | — |
* О — офицеры, U+M — унтер-офицеры и солдаты, S — в сумме.
ШТАТНЫЙ И БОЕВОЙ СОСТАВ СОЕДИНЕНИЙ НА 13 МАРТА 1945 ГОДА
Соединения | Штатный состав | Боевой состав | |
численность | % | ||
1-я танковая дивизия СС «Лейбштандарт» | 12 075 | 3492 | 29 % |
12-я танковая дивизия СС «Гитлерюгенд» | 12 295 | 4594 | 37 % |
2-я танковая дивизия СС «Рейх» | 9143 | 3344 | 37% |
9-я танковая дивизия СС «Гогенштауфен» | 8029 | 4320 | 54% |
23-я танковая дивизия | 11443 | 3817 | 33% |
44-я имперско-гренадерская дивизия «Магистры ТО» | 8989 | 4013 | 45% |
3-я кавалерийская дивизия | 4479 | 1421 | 32% |
4-я кавалерийская дивизия | 4275 | 1548 | 36% |
СОСТОЯНИЕ БРОНЕТЕХНИКИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 13 МАРТА 1945 ГОДА
Соединения | Готовы к применению | В краткосрочном ремонте | В капитальном ремонте | Безвозвратные потери | ||||||||
Pz* | StG | SPW | Pz | StG | SPW | Pz | StG | SPW | Pz | StG | SPW | |
1-я танковая дивизия СС «Лейбштандарт» | 86 | 22 | 198 | 26 | 10 | 28 | 32 | — | 18 | 12 | 1 | — |
12-я танковая дивизия СС «Гитлерюгенд» | 54 | 67 | 194 | 20 | 27 | 22 | 19 | 22 | 55 | 5 | 2 | — |
— | ||||||||||||
2-я танковая дивизия СС «Рейх» | 51 | 56 | 223 | 40 | 39 | 90 | — | — | — | — | ||
9-я танковая дивизия СС «Гогенштауфен» | 56 | 57 | 224 | 33 | 30 | 36 | — | — | 37 | — | — | |
— | — | — | ||||||||||
23-я танковая дивизия | 53 | 29 | 98 | 16 | 9 | 19 | 25 | 13 | 13 | 6 | 3 | 1 |
44-я имперско-гренадерская дивизия «Магистры ТО» | — | 10 | — | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — |
3-я кавалерийская дивизия | — | 22 | 8 | — | 13 | 6 | — | — | — | — | — | — |
4-я кавалерийская дивизия | 4 | 16 | 12 | 2 | 15 | 4 | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | |||||||
6-я танковая армия | 304 | 279 | 957 | 137 | 148 | 205 | 76 | 35 | 123 | 31 | 11 | 1 |
* Pz — танки; StG — штурмовые орудия; SPW — бронетранспортеры.