Марка пистолета | «Парабеллум» Р.08 | «Парабеллум артиллерийский | «Маузер «К-96 обр.1912 г. | «Вальтер» Р.38 | «Кольт» М1911 | «Браунинг» обр. 1900 г. | «Браунинг» обр. 1903 г. | «Браунинг» обр. 1906 г. | «Маузер» обр. 1910 г. | «Штейер» обр. 1909 г. |
Калибр (мм) Патрон | 9,0 9x19 «парабеллум» | 9,0 9x19 «парабеллум» | 7,63 7,63x25 «маузер» | 9,0 9x19 «парабеллум» | 11,43 11,43x23 (.45АСР) | 7,65 7,65x17 «браунинг» | 9,0 9x20 «браунинг длинный» | 6,35 6,35x16 HR «браунинг» | 6,35 6,35x16 HR «браунинг» | 6,35 6,35x16 HR «браунинг» |
Вес оружия без патронов (кг) | 0,89 | 1.0 | 1,15 | 0,87 | 1,106 | 0,625 | 0,93 | 0,352 | 0,424 | 0,339 |
Вес оружия со снаряженным магазином (кг) | 0,99 | 1.1/1,4 | 1,26 | 0,99 | 1,256 | 0,679 | 1,01 | 0,384 | 0,473 | 0,371 |
Длина оружия (мм) | 217 | 327 * | 290 * | 212 | 216 | 163 | 205 * | 114 | 135 | 115 |
Длина ствола (мм) | 102 | 200 | 140 | 125 | 127 | 102 | 128 | 53,6 | 76 | 53 |
Высота оружия (мм) | 135 | 135 ** | 140 | 136 | 135 | 115 | 116 | 76 | 100 | 76 |
Ширина оружия (мм) | 40 | 40 ** | 35 | 35 | 30,5 | 31,5 | 31 | 23,5 | 26 | 19,5 |
Число нарезов (мм) | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 |
Длина хода нарезов (мм) | 250 | 250 | 250 | 250 | 406 | 240 | 400 | . | . | |
Начальная скорость пули (м/с) | 320 | 350 | 425 | 330 | 246 | 270 | 330 | 190 | 220 | 180 |
Дульная энергия пули (Дж) | 410 | 490 | 497 | 436 | 451 | 175 | 389 | 63 | 77 | 52 |
Боевая скорострельность (выстр/мн) | 40 | 40 | 35–40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 30 | 25 |
Направление выброса гильзы | вверх, вправо | вверх, вправо | вверх | влево | вправо | вверх, вправо | вправо | вправо | вправо | вправо |
Емкость магазина (патронов) | 8 | 8/32 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 или 10 | 6 | 9 | 6 |
Примечания: * — Длина без кобуры-приклада, ** — С коробчатым магазином на 8 патронов
Таблица 2
Характеристики пистолетных и револьверных патронов