Овощи | β-каротин, мг | Витамин Е, мг | Витамин С, мг | Витамин В6, мг | Никотиновая кислота, мг | Пантотеновая кислота, мг | Рибофлавин (витамин В2), мг | Тиамин (витамин В1), мг | Биотин, мкг | Фолиевая кислота, мкг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Капуста: | ||||||||||
белокочанная (ранние сорта) | 0,06 | 0,10 | 30–60 | 0,10 | 0,34 | – | 0,07 | 0,02 | – | 22 |
белокочанная (поздние сорта) | Следы | 0,06 | 35–45 | 0,14 | 0,74 | 0,18 | 0,04 | 0,03 | 0,10 | 10 |
краснокочанная | 0,10 | – | 50–60 | 0,23 | 0,40 | 0,32 | 0,05 | 0,05 | 2,90 | 17 |
брюссельская | 0,30 | 1,00 | 120 | 0,28 | 0,70 | 0,40 | 0,20 | 0,10 | – | 31 |
кольраби | 0,10 | – | 45–50 | 0,17 | 0,90 | 0,40 | 0,05 | 0,06 | – | 18 |
цветная | 0,02 | 0,15 | 65–75 | 0,16 | 0,60 | 0,90 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 23 |
Морковь | 1–24 | 0,63 | 1–14 | 0,12 | 0,55–1,47 | 0,26 | 0,06 | 0,05 | 0,25–0,60 | 9 |
Свекла | 0,01 | 0,14 | 5–10 | 0,07 | 0,20 | 0,12 | 0,04 | 0,02 | – | 13 |
Петрушка: | ||||||||||
листья | 1,70 | 1,8 | 58–290 | 0,18 | 0,70 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,40 | 110 |
корнеплоды | 0,01 | – | 20–35 | 0,60 | 1,00 | – | 0,10 | 0,08 | – | 24 |
Пастернак (корнеплоды) | 0,02 | – | 20 | 0,11 | 0,94 | 0,5 | 0,13 | 0,08 | 0,10 | 20 |
Брюква | 0,05 | – | 17–40 | 0,20 | 1,05 | 0,11 | 0,05 | 0,05 | 0,10 | 5 |
Репа | 0,1 | – | 20–65 | – | – | – | – | 0,05 | – | – |
Редька | 0,02 | – | 25–30 | 0,06 | 0,25 | 0,18 | 0,03 | 0,03 | – | – |
Редис | – | – | 11,4–30 | 0,10 | 0,10–0,30 | 0,18 | 0,04 | 0,01–0,04 | – | 6 |
Томаты: | ||||||||||
грунтовые | 1,20 | 0,39 | 16–36 | 0,10 | 0,53 | 0,25 | 0,04 | 0,06 | 1,20 | 11 |
парниковые | 0,50 | – | 20 | – | 0,50 | 0,03 | 0,04 | – | – | |
Баклажаны | 0,02 | – | 2–19 | 0,15 | 0,60 | – | 0,05 | 0,04 | – | 18,5 |
Перец: | ||||||||||
сладкий зеленый | 1,00 | 0,67 | 150 | 0,35 | 0,60 | – | 0,10 | 0,06 | – | 10 |
красный | 2,00 | 0,67 | 250 | 0,50 | 1,00 | – | 0,08 | 0,10 | – | 17 |
Огурцы: | ||||||||||
грунтовые | 0,06 | 0,10 | 10 | 0,04 | 0,20 | 0,27 | 0,04 | 0,03 | 0,90 | 4 |
парниковые | 0,02 | 0,10 | 7 | 0,04 | – | 0,25 | 0,02 | 0,03 | 0,90 | 4 |
Тыква | 1,50 | – | 8 | 0,13 | 0,50 | 0,40 | 0,06 | 0,05 | – | 14 |
Кабачки | 0,03 | – | 15 | 0,11 | 0,60 | 0,10 | 0,03 | 0,03 | – | 14 |
Горошек зеленый | 0,40 | 2,60 | 25 | 0,17 | 2,00 | 0,80 | 0,19 | 0,34 | 5,30 | 20 |
Горох (зерно) | 0,01 | 9,10 | – | 0,27 | 2,20 | 2,20 | 0,15 | 0,81 | 19,00 | 16 |
Фасоль стручковая | 0,40 | 0,10 | 20 | 0,16 | 0,50 | 0,20 | 0,20 | 0,10 | – | 90 |
Зерно | следы | 3,84 | – | 0,90 | 1,20 | 1,2 | 0,18 | 0,50 | – | 48 |
Салат | 1,75 | 0,06 | 15 | 0,18 | 0,65 | 0,10 | 0,08 | 0,03 | 0,70 | – |
Щавель (листья) | 2,50 | – | 43 | – | 0,30 | – | 0,10 | 0,19 | – | 80 |
Шпинат (надземная часть) | 4,50 | 2,50 | 50 | – | 0,60 | 0,30 | 0,25 | 0,10 | – | – |
Ревень (черешки) | 1,25 | – | 10–20 | – | – | – | – | – | – | – |
Приложение 3
Суточные нормы потребности человека в основных витаминах
Витамины в мг | А | В1 | В2 | С | В6 |
---|---|---|---|---|---|
Возраст ↓ | |||||
Взрослый человек | 1,5 | 2 | 2,5 | 70 | 2 |
Беременная женщина | 2 | 2,5 | 3 | 100 | 2 |
Кормящая грудью | 2 | 3 | 3,5 | 120 | 4 |
Ребенок: | |||||
до 1 года | 0,5 | 0,5 | 1 | 30 | 0,5 |
от 1 года до 3 лет | 1 | 1 | 0,5 | 40 | 1 |
от 4 до 6 лет | 1,0 | 1,5 | 2,5 | 50 | 1,5 |
от 7 до 12 лет | 1,5 | 1,5 | 3 | 60 | 1,5 |
от 13 до 15 лет | 1,5 | 2 | 3 | 70 | 2 |
от 16 до 22 лет | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 70 | 2 |
1. По медицинским показаниям возможно увеличение суточных количеств витаминов.
2. Одна треть потребности витамина А должна быть обеспечена продуктами, содержащими витамин А, две трети — продуктами, содержащими каротин, учитывая при этом, что витаминная активность каротина в продуктах практически в 3 раза меньше активности витамина А.
3. 1 мг витамина А соответствует 3300 ИЕ (1 ИЕ — интернациональная единица, равна 0,3 мкг).
4. В условиях Крайнего Севера нормы витамина В1, как и витамина С, повышаются на 30–50 %.
Приложение 4
Признаки гиповитаминозов и витаминной недостаточности у взрослых и детей