- | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наличие на 1 января | 510307 | 725483 | 839406 | 820881 | 996367 | 1317195 | 1344408 | 1500524 | 1415596 | 983974 | 663594 | 715506 | 600897 | 808839 |
Всего прибыло в том числе: | 593702 | 524328 | 626069 | 884811 | 1036165 | 749647 | 1158402 | 1343663 | 806047 | 477175 | 379589 | 432917 | 636188 | 748620 |
• из лагерей НКВД | 100389 | 67265 | 157355 | 211486 | 202721 | 348417 | 498399 | 488964 | 246273 | 114152 | 48428 | 59707 | 172844 | 121633 |
• из других мест заключения | 445187 | 409663 | 431442 | 636749 | 803007 | 383994 | 644927 | 840712 | 544583 | 355728 | 326928 | 361121 | 461562 | 624345 |
• из бегов | 46752 | 45988 | 35891 | 35460 | 22679 | 9838 | 8839 | 6528 | 4984 | 3074 | 1839 | 953 | 1203 | 1599 |
• прочие | 1374 | 1412 | 1381 | 1116 | 7758 | 7398 | 6237 | 7459 | 10207 | 4221 | 2394 | 2136 | 579 | 1043 |
Всего убыло* в том числе: | 378526 | 410405 | 644594 | 709325 | 715337 | 722434 | 1002286 | 1428591 | 1221905 | 797555 | 327677 | 555524 | 428246 | 449402 |
• в лагеря НКВД | 103002 | 72190 | 170484 | 214607 | 240466 | 347444 | 563338 | 540205 | 252174 | 140756 | 64119 | 96438 | 182647 | 153899 |
• в другие места заключения | 17169 | 28976 | 23826 | 43916 | 55790 | 74882 | 57213 | 135537 | 186577 | 140093 | 39303 | 70187 | 99332 | 58782 |
• освобождено | 147272 | 211035 | 369544 | 364437 | 279966 | 223622 | 316825 | 624276 | 509538 | 336153 | 152131 | 336750 | 115700 | 194886 |
• умерло | 26295 | 28328 | 20595 | 25376 | 90546 | 50502 | 46665 | 100997 | 248877 | 166967 | 60948 | 43848 | 18154 | 35668 |
• бежало | 83490 | 67493 | 58313 | 58264 | 32033 | 12333 | 11813 | 10592 | 11822 | 6242 | 3586 | 2196 | 2642 | 3779 |
• прочая убыль | 1298 | 2383 | 1832 | 2725 | 16536 | 13651 | 6432 | 16984 | 12917 | 7344 | 7590 | 6105 | 9771 | 2388 |
Наличие на 31 декабря | 725483 | 839406 | 820881 | 996367 | 1317195 | 1344408 | 1500524 | 1415596 | 983974 | 663594 | 715506 | 600897 | 808839 | 1108057 |
* За 1942 и 1945 гг. статистика убыли лагерных заключенных ГУЛАГа неполная. — Примеч. автора.
По характеру преступлений заключенные ГУЛАГа распределялись следующим образом (1 марта 1940 г.): за контрреволюционную деятельность — 28,7%, за особо опасные преступления против порядка управления — 5,4%, за хулиганство, спекуляцию и прочие преступления против управления — 12,4%, кражи — 9,7%, должностные и хозяйственные преступления — 8,9%, преступления против личности — 5,9%, расхищение социалистической собственности — 1,5%, прочие преступления — 27,5%. Общий контингент заключенных, содержавшихся в ИТЛ и ИТК ГУЛАГа, определялся, по данным централизованного учета на 1 марта 1940 г., в 1668200 человек. Из этого числа в ИТК содержалось 352 тыс., в том числе в промышленных и сельскохозяйственных ИТК — 192 тыс. и в «контрагентских» ИТК — 160 тыс. человек [там же].
В ГУЛАГе единственным исключением из правила — каждый заключенный должен работать — были больные и признанные негодными к труду (таковых в марте 1940 г. насчитывалось 73 тыс.). В одном из документов ГУЛАГа в 1940 г. отмечалось, что расходы, связанные с содержанием больных и признанных негодными к труду заключенных «ложатся тяжким бременем на бюджет ГУЛАГа» [там же].
В марте 1940 г. в ГУЛАГе первое место по удельному весу занимали осужденные на сроки от 5 до 10 лет (38,4%), второе — от 3 до 5 лет (35,5%), третье — до трех лет (25,2%), свыше 10 лет — 0,9%. Возрастной состав заключенных ГУЛАГа (1 марта 1940 г.): моложе 18 лет — 1,2%, от 18 до 21 года — 9,3%, от 22 до 40 лет — 63,6%, от 41 до 50 лет — 16,2%, старше 50 лет — 9,7%. 1 января 1941 г. в ИТЛ находилось 4627 заключенных в возрасте старше 70 лет [там же]. По состоянию на 1 января 1939 г., в составе лагерных заключенных ГУЛАГа было 63,05% русских, 13,81% украинцев, 3,40% белорусов, 1,89% татар, 1,86% узбеков, 1,50% евреев, 1,41% немцев, 1,30% казахов, 1,28% поляков, 0,89% грузин, 0,84% армян, 0,71% туркмен и 8,06% других (табл. 5).