Название, Заложен, спущен, в строю, гг. | Водоизмещение, т. | Размеры, м. | L/B | Мощность, л.с. | Скорость, узл | л.с./т | Вооружение, мм | Броня, мм; % от водоизмещения |
"Дредноут" 1872-75-79 | 10886 | 97,5x19,4x8,1 | 5,1 | 8210 | 14 | 0,75 | 4x317,5 | полн.пояс 203-356 башни 356 33,8% |
"Александра" 1873-75-77 | 9490 | 99,1x19,4x8,1 | 5,09 | 8610 | 15,1 | 0,9 | 2x279,4 10х254;6х20фн | полн.пояс 152-305 траверзы 127-203 пал. 25-38; 21,7% |
"Темерер" 1873-76-77 | 8540 | 86,9x18,8x8,3 | 4,6 | 7520 | 14,65 | 0,88 | 4х279,4;4х254 6х20фн | полн.пояс 140-279 6.254-203,т127-203 бат.203, пал.25-38 22,2% |
"Сюпёрб" 1873-75-80 | 9710 | 101,28x18x8,1 | 5,6 | 6580 | 13,2 | 0,67 | 16x254 6х20фн, 4 т.а. | полн.пояс 178-305 бт.305;тр.127-254 % неизвестен |
"Инфлексибл" 1874-76-81 | 11880 | 97,5x22,9x8,1 | 4,25 | 8406 | 14,7 | 0,7 | 4x406,4 6-20фн; 2/2 т.а | пояс длиной 34,3% 406-610;т.356-589 бш. 432-406; п.76 б.р.305; 27,5% |
"Нептун" 1874-78-81 | 9310 | 91,4x19,2x7,6 | 4,76 | 7993 | 14,2 | 0,85 | 4x305; 2x229 6-20фн; 2 т.а. | полн.пояс 229-305 цитадель 203-254; тр152-203; 22,7% |
"Аякс" 1876-80-83 | 8510 | 85,3x20,1x7,3 | 4,24 | 6000 | 13 | 0,7 | 4x317,5 2x152 | пояс длиной 37,1 % тр. 343-420; п.76 бш.356-406; б. р. 305 26,1% |
"Агамемнон" 1876-79-83 | 21 малокалиб. | |||||||
"Колоссус" 1879-82-86 | 9150 | 99,1x20,7x8 | 4,78 | 6000 | 14 | 0,65 | 4x305; 5x152 4х6фн 20 мал., 2 т.а. | пояс длиной 24,7% 356-457, т.330-460 бш.356-406,б.р.356 п. 63-76: 26.3% |
"Редутабль" 1873-76-79 | 9430 | 100,7x19,7x7,8 | 5,09 | 5900 | 14,6 | 0,62 | 8x274; 6x138 28 мал, 4 т.а. | полн.пояс 240-350 тр.240, казем.300, пап.40-60; 26,5% |
"Девастасьон" 1875-79-81 | 9659 | 100,5x21,2x8,1 | 4,72 | 8200 | 15 | 0,82 | 4x340; 4x274 6x138, 18 малок,4 т.а. | полн.пояс 210-380 к.240; п.60; б.р.75 27,04% |
"Курбэ" 1875-82-86 | 10518 | 100,7x21,2x7,6 | 4,74 | 8000 | 15,5 | 0,76 | то же, но 5 т.а. | то же 25,16% |
Корабль постоянно находится в водной стихии, следовательно, требуется сначала оценить его мореходные качества. С другой стороны, каждый корабль строится в качестве противовеса кораблю того же класса потенциально вражеской страны, значит, требуется сравнить боевые качества вероятных противников. В нашем случае первые французские стальные броненосцы целесообразно будет сравнить с аналогами английской школы кораблестроения. Немцы только что создали свой II рейх и пока не создали своей школы, пользуясь английскими верфями. В России в основном ограничивались задачами береговой обороной и английским опытом. Что же касается остальных стран, то порознь они безнадёжно проигрывали второй морской державе в числе построенных кораблей.
Итак, остаются только французская и английская школы кораблестроения.