1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 1 7 | 8 1 9 | 10 | ||
Ноябрь | 1 | Пришел в Цинвантао | 11 | 11 | 2,75 | 4,40 | |||
- | 2 | Порт Артур | 111,75 | 111,75 | — | 14,75 | — | 7,58 | — |
Декабрь | 28 | Ходил на пробу машин | 11,5 | 11,5 | — | 1,5 | — | 7,67 | — |
1901г. | |||||||||
Январь | Пришел в Шанхай Гуань | 112,5 | 112,5 | — | 15,75 | — | 7,14 | — | |
- | 18 | Порт Артур | 127,5 | 127,5 | — | 23,5 | — | 5,12 | — |
- | 30 | Шанхай Гуань | 111 | 111 | — | 13,5 | — | 8,22 | — |
Февраль | 15 | Порт Артур | 104 | 104 | — | 10,75 | — | 9,67 | — |
- | 18 | Чифу | 123,5 | 123,5 | — | 16,25 | — | 7,60 | — |
- | 21 | Шанхай Гуань | 159 | 159 | — | 21,5 | — | 7,41 | — |
- | 21 | Цинвантао | 11 | 11 | — | 1,25 | — | 8,80 | — |
- | 23 | Талиенван | 300 | 300 | — | 32,5 | — | 9,25 | 222 |
- | 25 | Порт Артур | 38,75 | 38,75 | — | 4,75 | — | 8,16 | — |
Апрель | 26 | Ходил на стрельбы из орудий | 57 | 57 | — | 7 | — | 8,14 | — |
Май | 1 | Пришел в Талиенван | 85 | 85 | — | 11 | — | 7,73 | — |
- | 4 | Ходил на эволюции | . 45 | 45 | — | 6,25 | — | 7,50 | — |
- | 5 | Ходил на контр-галсовую стрельбу | 42 | 42 | — | 4,5 | — | 9,33 | — |
- | 5 | Ходил на стрельбу минами | 48 | 48 | — | 7 | — | 6,84 | — |
- | 6 | Пришел в Порт Артур | 40 | 40 | — | 4 | — | 10,00 | — |
- | 23 | Талиенван | 86 | 86 | — | 11,5 | — | 7,48 | — |
- | 24 | Ходил на контргалсовую стрельбу | 50 | 50 | — | 5 | — | 10,00 | — |
- | 24 | Ходил на эволюции | 42 | 42 | — | 4,75 | — | 8,84 | — |
- | 26 | Ходил на эволюции | 100 | 100 | — | 11,5 | — | 8,70 | — |
- | 27 | Пришел в Порт Артур | 40 | 40 | — | 5 | — | 8,00 | _ |
Июнь | 7 | Талиенван | 50 | 50 | — | 5,75 | — | 8,70 | — |
- | 9 | Ходил на стрельбу | 45 | 45 | — | 4,5 | — | 10,00 | — |
- | 10 | Пришел в Порт Артур | 38 | 38 | — | 3,5 | — | 10,86 | — |
- | 17 | Нагасаки | 583 | 583 | — | 67 | — | 8,70 | 209 |
- | 26 | Владивосток | 680 | 680 | — | 72 | — | 9,44 | 227 |
Июль | 19 | Ходил на стрельбу из орудий | 70,5 | 70,5 | — | 9,75 | — | 7,23 | — |
- | 20 | 34,5 | 34,5 | — | 6,5 | — | 5,31 | — | |
- | 21 | - | 50,5 | 50,5 | — | 6 | — | 8,42 | — |
Сентябрь | 4 | Ходил на стрельбу минами | 20 | 20 | — | 5,75 | — | 3,48 | — |
- | 5 | Ходил на определение девиации | 18 | 18 | — | 2 | — | 9,00 | — |
- | 7 | Ходил на пробу машин | 51 | 51 | — | 6,5 | — | 7,85 | — |
- | 12 | Пришел в б. Посьет | 132 | 132 | — | 12 | — | 11,00 | — |
- | 13 | " б. Новик | 154 | 514 | — | 11 | — | 14,00 | — |
- | 15 | Владивосток (по пути контр-галсовая стрельба) | 62 | 62 | — | 6,75 | — | 9,19 | — |
Октябрь | 8 | Пришел в Мазанпо | 572 | 572 | — | 51 | — | 11,22 | 269 |
- | 10 | п. Гамильтон | 180 | 180 | — | 19,5 | — | 9,23 | — |
- | 13 | Порт Артур | 673 | 673 | — | 66,5 | — | 10,12 | 243 |
- | 16 | Талиенван | 96 | 96 | — | 21 | — | 4,57 | — |
- | 19 | Порт Артур | 125 | 125 | — | 43,5 | — | 2,90 | 70 |
Декабрь | 10 | Ходил на пробу машин | 25,5 | 25,5 | 4,5 | 6,00 | — | ||
- | 15 | Пришел в Мазанпо | 586 | 586 | — | 65,25 | — | 8,08 | 216 |
- | 16 | Нагасаки | 172 | 172 | — | 18,25 | — | 9,42 | — |
- | 26 | Манилу | 1490 | 1490 | — | 150 | — | 9,93 | 239 |
Продолжение таблицы
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Январь | 15 | Пришел в Пуловей | 1991 | 1991 | — | 210,75 | — | 9,45 | 227 |
- | 27 | Коломбо | 944 | 944 | — | 95,5 | — | 9,88 | 237 |
Февраль | 15 | Перим | 2197 | 2197 | — | 232,5 | — | 9,45 | 227 |
- | 21 | Суэц | 1249 | 1249 | — | 129,25 | — | 9,66 | 232 |
- | 23 | Порт Сайд | 90 | 90 | — | 17,5 | — | 5,14 | — |
- | 25 | Александрию | 158 | 158 | 19,5 | — | 8.10 | — | |
Март | 12 | Неаполь | 1054 | 1054 | — | 115 | — | 9,17 | 226 |
- | 20 | Алжир | 602 | 602 | — | 65,5 | — | 9,19 | 221 |
- | 28 | Танжер | 473 | 473 | — | 49 | — | 9,65 | 232 |
29 | Кади кс | 66 | 66 | — | 6,75 | — | 9,78 | — | |
Апрель | 7 | Шербург | 1098 | 1098 | 117 | — | 9,38 | 225 | |
- | 22 | Либаву | 1289 | 1289 | — | 148 | — | 8,71 | 209 |
ВСЕГО | 51964 | 51964 | - | 5654 | — | 9,19 | 227 |
Старший штурманский офицер лейтенант М. Бахирев
Командир капитан 1 ранга Н. Беклемишев