в боевом положении (при угле 0°) 8850
в походном положении 11 040
Ширина системы, мм:
в боевом положении 6040
в походном положении 2470
Высота системы, мм:
в боевом положении при угле 0° 2650
в боевом положении при угле +85° 8250
в походном положении 2860
Ширина хода, мм 1920
Клиренс, мм 375
Вес откатных частей, кг 2537
Вес установки в боевом положении, кг 10 240
Вес установки в походном положении, кг 14 600
Скорострельность, выстр./мин. 15―20
Время перехода из походного в боевое положение, мин. 15
Боеприпасы 10,5-см зенитных пушек Flak 38 и 39
Снаряды
Тип снаряда | Германское обозначение | Длина, мм/клб | Вес снаряда, кг | Вес ВВ, кг | Взрыватель |
---|---|---|---|---|---|
Осколочно-фугасная граната | 10,5 cm Sprgr. L/4,4 | 460/4,4 | 15,1 | 1,53 | Механический дистанционный Zt.Z.S/30 |
Бронебойный снаряд без наконечника | 10 cm Pzgr. | 294/2,8 | 14,0 | 0,244 | Донный Bdzf 10-см |
Бронебойный снаряд с баллистическим наконечником | ― | 392/3,73 | 15,6 | 0,25 | Донный Bdzf 10-см |
Патроны
Патрон | Длина патрона, мм | Вес патрона, кг | Заряд, кг |
---|---|---|---|
С осколочно-фугасной гранатой | 1162 | 26 | 5,0―6,0 в зависимости от марки пороха |
С бронебойным снарядом без наконечника | 995 | 24,5 | ― |
С бронебойным снарядом с наконечником | 1124 | 26,1 | ― |
Заряжание унитарное, гильза латунная или стальная длиной 769 мм, диаметр фланца 138,5 мм.
Баллистические данные
Снаряд | Начальная скорость, м/с | Дальность, м | Эффективный потолок, м | Досягаемость по высоте (баллистическая), м |
---|---|---|---|---|
Осколочный | 880 | 17 700 | 9300 | 12 800 |
Бронебойный с наконечником | 860 | 4000 | ― | ― |
12,8-см зенитные пушки обр. 40 (Flak 40 и Flakzwilling 40)
Данные установок
Показатели | Ординарная | Спаренная |
---|---|---|
Ствол | ||
Калибр, мм | 128 | 128 |
Длина ствола, мм/клб | 7835/61,3 | 7835/61,3 |
Длина канала, мм/клб | 7490/58,5 | 7490/58,5 |
Длина нарезной части, мм | 6478 | 6478 |
Длина каморы, мм | 906 | 906 |
Крутизна нарезов, клб/град.: | ||
в начале | 54/3°20′ | 54/3°20′ |
у дула | 32,5/5°30′ | 32,5/5°30′ |
Глубина нареза, мм | 1,7 | 1,7 |
Ширина нареза, мм | 6,45 | 6,45 |
Ширина поля, мм | 3,6 | 3,6 |
Лафет | ||
Угол ВН | от -3° до +87° | от 0° до +87° |
Угол ГН | 360° | 360° |
Длина отката, мм: | ||
при угле ВН: | ||
25° | 1000―1300 | 1000―1300 |
55° | 950―1200 | 950―1200 |
88° | 925―1000 | 925―1000 |
Высота линии огня, мм | 2325 | ― |
Габариты в боевом положении, мм: | ||
длина | ― | 9120 |
ширина | ― | 5045 |
высота | ― | 2950 |
Габариты в походном положении, мм: | ||
длина | 15 000 | ― |
ширина | 2500 | ― |
высота | 3550 | ― |
Клиренс, мм | 400 | ― |
Вес в походном положении мобильной установки, кг | 27 000 | ― |
Вес в боевом положении мобильной установки, кг | 18 000 | ― |
Вес стационарной установки (боевой), кг | 13 000 | 27 000 |
Скорострельность, выстр./мин. | 10―12 | 20―24 |
Баллистический потолок, м | 14 800 | 14 800 |
Эффективный потолок, м | 9900 | 9900 |
Действие дистанционного взрывателя, с | до 12 800 | до 12 800 |
Боеприпасы и баллистика Flak 40 и Flakzwilling 40
Снаряды и баллистика