Вид техники, тыс. шт. | состояло на 1.01.43 | поступило | ресурс | потери | % потерь к ресурсу |
---|---|---|---|---|---|
Танки: | 20,6 | 22,9 | 43,5 | 22,4 | 51,5 |
тяжелые | 2 | 0,9 | 2,9 | 1,3 | 44,8 |
средние | 7,6 | 16,3 | 23,9 | 14,7 | 61,5 |
легкие | 11 | 5,7 | 16,7 | 6,4 | 38,3 |
САУ: | ― | 4,4 | 4,4 | 1,1 | 25 |
тяжелые | ― | 1,3 | 1,3 | 0,5 | 38,3 |
средние | ― | 0,8 | 0,8 | 0,1 | 12,5 |
легкие | ― | 2,3 | 2,3 | 0,5 | 21,7 |
Танки и САУ | 20,6 | 27,3 | 47,9 | 23,5 | 49,1 |
Бронеавтомобили, тягачи и др. бронетехника | 22,1 | 10,6 | 32,7 | 12,5 | 38,2 |
1944 г.
Вид техники, тыс. шт. | состояло на 1.01.44 | поступило | ресурс | потери | % потерь к ресурсу |
---|---|---|---|---|---|
Танки: | 21,1 | 21,2 | 42,3 | 16,9 | 40 |
тяжелые | 1,6 | 4 | 5,6 | 0,9 | 16,1 |
средние | 9,2 | 17 | 26,2 | 13,8 | 52,7 |
легкие | 10,3 | 0,2 | 10,5 | 2,3 | 21,9 |
САУ: | 3,3 | 13,6 | 16,9 | 6,8 | 40,2 |
тяжелые | 0,8 | 2,5 | 3,3 | 0,9 | 27,3 |
средние | 0,7 | 2,4 | 3,1 | 1 | 32,3 |
легкие | 1,8 | 8,6 | 10,4 | 4,9 | 47,1 |
Танки и САУ | 24,4 | 34,7 | 59,1 | 23,7 | 40,1 |
Бронеавтомобили, тягачи и др. бронетехника | 20,2 | 17 | 37,2 | 12,5 | 33,6 |
1945 г.
Вид техники, тыс. шт. | состояло на 1.01.45 | поступило | ресурс | потери | % потерь к ресурсу |
---|---|---|---|---|---|
Танки: | 25,4 | 8,5 | 33,9 | 8,7 | 25,7 |
тяжелые | 4,7 | 1,5 | 6,2 | 0,9 | 14,5 |
средние | 12,4 | 6,1 | 18,5 | 7,5 | 40,5 |
легкие | 8,2 | 0,9 | 9,1 | 0,3 | 3,3 |
САУ: | 10,1 | 5 | 15,1 | 5 | 33,1 |
тяжелые | 2,4 | 1,2 | 3,6 | 0,9 | 25 |
средние | 2,1 | 0,8 | 2,9 | 1 | 34,5 |
легкие | 5,5 | 3 | 8,5 | 3,1 | 36,5 |
Танки и САУ | 35,4 | 13,5 | 48,9 | 13,7 | 28 |
Бронеавтомобили, тягачи и др. бронетехника | 24,7 | 10,6 | 35,3 | 0,6 | 1,7 |
За войну
Вид техники, тыс. шт. | состояло на 9.05.45 | поступило | ресурс | потери | % потерь к ресурсу |
---|---|---|---|---|---|
Танки: | 25,2 | 86,1 | 108,7 | 83,5 | 76,8 |
тяжелые | 5,3 | 10 | 10,5 | 5,2 | 49,5 |
средние | 11 | 55 | 55,9 | 44,9 | 80,3 |
легкие | 8,8 | 21 | 43,2 | 33,4 | 79,1 |
САУ: | 10,1 | 23,1 | 23,1 | 13 | 56,3 |
тяжелые | 2,7 | 5 | 5 | 2,3 | 46 |
средние | 1,9 | 4 | 4 | 2,1 | 52,5 |
легкие | 5,4 | 14 | 14 | 8,6 | 61,4 |
Танки и САУ | 35,2 | 109,1 | 131,7 | 96,5 | 73,3 |
Бронеавтомобили, тягачи и др. бронетехника | 34,6 | 59,1 | 72,2 | 37,6 | 52,1 |
Потери танков и САУ (по данным отчета фронтов)