Цена при закрытии должна быть больше, чем аналогичная цена "У дней тому назад.
Цена при закрытии должна быть меньше, чем цена на закрытие "Y+X" дней тому назад.
Если соблюдены все три условия, то нужно осуществлять продажу при открытии на следующий день.
Например, если "Х"= 20 и "Y"=3, то 20-дневное среднее по закрытию должно быть больше (для покупки), чем это среднее, рассчитанное 3 дня тому назад. Это просто означает, что 20-дневное среднее по закрытию поднимается.
Затем необходимо, чтобы сегодняшняя цена при закрытии была ниже, чем цена при закрытии 3 дня тому назад. Это помогает определить, не произойдет ли откат ранее входа в рынок. В конечном итоге необходимо, чтобы цена (даже если она ниже, чем 3 дня назад) была также выше, чем 23 дня назад. Это проверка наличия восходящего скользящего среднего. Метод может действовать до тех пор, пока не возникнет сигнал разворота или если рынок не зайдет слишком далеко против позиции без сигнала о развороте.
Вот и все.
Бонды | Швейцарский Франк | |
---|---|---|
Чистая прибыль | $92.000 | $81.800 |
# Выигрыш/проигрыш | 30/48 | 37/66 |
% выигрышей | 63% | 56% |
Средний выигрыш | $3.775 | $3,440 |
Средний убыток | $1.150 | $1.570 |
Коэффициент выигрыш/проигрыш | 3,29 | 2,19 |
Средняя торговля | $1.915 | $1.239 |
Максимальная потеря капитала | -$5.875 | -$9.000 |
Фактор прибыли | 5,48 | 2,80 |
% времени в потерях капитала. | 52% | 68% |
Средняя потеря капитала | $2.100 | $4.500 |
Нефть | Пшеница | |
---|---|---|
Чистая прибыль | $65.290 | $25.740 |
# Выигрыш/проигрыш | 43/73 | 35/61 |
% выигрышей | 59% | 57% |
Средний выигрыш | $2.000 | $1.180 |
Средний убыток | $725 | $615 |
Коэффициент выигрыш/проигрыш | 2,80 | 1,93 |
Средняя торговля | $895 | $404 |
Максимальная потеря капитала | -$5.700 | -$4.800 |
Фактор прибыли | 4,01 | 2,50 |
% времени в потерях капитала. | 59% | 69% |
Средняя потеря капитала | $1.700 | $1.500 |
Японская Иена | 10-Летние Ноты | |
---|---|---|
Чистая прибыль | $118.300 | $62.000 |
# Выигрыш/проигрыш | 20/35 | 30/50 |
% выигрышей | 57% | 60% |
Средний выигрыш | $3.900 | $2.600 |
Средний убыток | $1.500 | $890 |
Коэффициент выигрыш/проигрыш | 2,60 | 2,92 |
Средняя торговля | $2.235 | $1.240 |
Максимальная потеря капитала | -$9.400 | -$5.900 |
Фактор прибыли | 4,29 | 4,50 |
% времени в потерях капитала. | 64% | 64% |
Средняя потеря капитала | $3.500 | $1.700 |
Немецкая Марка | Евродоллар | |
---|---|---|
Чистая прибыль | $64.500 | $13.250 |
# Выигрыш/проигрыш | 24/38 | 27/47 |
% выигрышей | 63% | 57% |
Средний выигрыш | $3.400 | $775 |
Средний убыток | $1.300 | $384 |
Коэффициент выигрыш/проигрыш | 2,6 | 2,02 |
Средняя торговля | $1.700 | $280 |
Максимальная потеря капитала | -$6.500 | -$2.850 |
Фактор прибыли | 4,50 | 2,72 |
% времени в потерях капитала. | 56% | 64% |
Средняя потеря капитала | $2.700 | $800 |
Сводные результаты по всем 8 рынкам | |
---|---|
Чистая прибыль | $520.300 |
# Выигрыш/проигрыш | 243/422 |
% выигрышей | 57% |
Средний выигрыш | $2.860 |
Средний убыток | $1.000 |
Коэффициент выигрыш/проигрыш | 2,8 |
Средняя торговля | $1.230 |
Максимальная потеря капитала | -$14.500 |
Фактор прибыли | 3,90 |
% времени в потерях капитала. | 65% |
Средняя потеря капитала | $3.400 |