Максимальный убыток | % риска | Треб. капитал | Число контрактов | Треб. из расчета на 1 контракт | Накопл. на 1 контракт | Чистый результат |
---|---|---|---|---|---|---|
$2.000 | 4 | $50.000 | 1 | $50.000 | $50.000 | $50.000 |
2.000 | 4 | 50.000 | 2 | 25.000 | 75.000 | 100.000 |
2.000 | 4 | 50.000 | 3 | 16.667 | 91.667 | 150.000 |
2.000 | 4 | 50.000 | 4 | 12.500 | 104.167 | 200.000 |
2.000 | 4 | 50.000 | 5 | 10.000 | 114.167 | 250.000 |
2.000 | 4 | 50.000 | 6 | 8.333 | 122.500 | 300.000 |
2.000 | 4 | 50.000 | 7 | 7.143 | 129.643 | 350.000 |
2.000 | 4 | 50.000 | 8 | 6.250 | 135.893 | 400.000 |
2.000 | 4 | 50.000 | 9 | 5.556 | 141.448 | 450.000 |
2.000 | 4 | 50.000 | 10 | 5.000 | 146.448 | 500.000 |
2.000 | 4 | 50.000 | 11 | 4.545 | 150.994 | 550.000 |
2.000 | 4 | 50.000 | 12 | 4.167 | 155.161 | 600.000 |
2.000 | 4 | 50.000 | 13 | 3.846 | 159.007 | 650.000 |
2.000 | 4 | 50.000 | 14 | 3.571 | 162.578 | 700.000 |
2.000 | 4 | 50.000 | 15 | 3.333 | 165.911 | 750.000 |
2.000 | 4 | 50.000 | 16 | 3.125 | 169.036 | 800.000 |
2.000 | 4 | 50.000 | 17 | 2.941 | 171.978 | 850.000 |
2.000 | 4 | 50.000 | 18 | 2.778 | 174.755 | 900.000 |
2.000 | 4 | 50.000 | 19 | 2.632 | 177.387 | 950.000 |
2.000 | 4 | 50.000 | 20 | 2.500 | 179.887 | 1.000.000 |
2.000 | 4 | 50.000 | 21 | 2.381 | 182.268 | 1.050.000 |
2.000 | 4 | 50.000 | 22 | 2.273 | 184.541 | 1.100.000 |
2.000 | 4 | 50.000 | 23 | 2.174 | 186.715 | 1.150.000 |
2.000 | 4 | 50.000 | 24 | 2.083 | 188.798 | 1.200.000 |
2.000 | 4 | 50.000 | 25 | 2.000 | 190.798 | 1.250.000 |
2.000 | 4 | 50.000 | 26 | 1.923 | 192.721 | 1.300.000 |
2.000 | 4 | 50.000 | 27 | 1.852 | 194.573 | 1.350.000 |
2.000 | 4 | 50.000 | 28 | 1.786 | 196.359 | 1.400.000 |
2.000 | 4 | 50.000 | 29 | 1.724 | 198.083 | 1.450.000 |
2.000 | 4 | 50.000 | 30 | 1.667 | 199.749 | 1.500.000 |
2.000 | 4 | 50.000 | 31 | 1.613 | 201.362 | 1.550.000 |
2.000 | 4 | 50.000 | 32 | 1.563 | 202.925 | 1.600.000 |
2.000 | 4 | 50.000 | 33 | 1.515 | 204.440 | 1.650.000 |
2.000 | 4 | 50.000 | 34 | 1.471 | 205.910 | 1.700.000 |
2.000 | 4 | 50.000 | 35 | 1.429 | 207.339 | 1.750.000 |
2.000 | 4 | 50.000 | 36 | 1.389 | 208.728 | 1.800.000 |
2.000 | 4 | 50.000 | 37 | 1.351 | 210.079 | 1.850.000 |
2.000 | 4 | 50.000 | 38 | 1.316 | 211.395 | 1.900.000 |
2.000 | 4 | 50.000 | 39 | 1.282 | 212.677 | 1.950.000 |
2.000 | 4 | 50.000 | 40 | 1.250 | 213.927 | 2.000.000 |
2.000 | 4 | 50.000 | 41 | 1.220 | 215.147 | 2.050.000 |
2.000 | 4 | 50.000 | 42 | 1.190 | 216.337 | 2.100.000 |
2.000 | 4 | 50.000 | 43 | 1.163 | 217.500 | 2.150.000 |
2.000 | 4 | 50.000 | 44 | 1.136 | 218.636 | 2.200.000 |
2.000 | 4 | 50.000 | 45 | 1.111 | 219.747 | 2.250.000 |
2.000 | 4 | 50.000 | 46 | 1.087 | 220.834 | 2.300.000 |
2.000 | 4 | 50.000 | 47 | 1.064 | 221.898 | 2.350.000 |
2.000 | 4 | 50.000 | 48 | 1.042 | 222.940 | 2.400.000 |
2.000 | 4 | 50.000 | 49 | 1.020 | 223.960 | 2.450.000 |
2.000 | 4 | 50.000 | 50 | 1.000 | 224.960 | 2.500.000 |
2.000 | 4 | 50.000 | 51 | 980 | 225.941 | 2.550.000 |
2.000 | 4 | 50.000 | 52 | 962 | 226.902 | 2.600.000 |
2.000 | 4 | 50.000 | 53 | 943 | 227.846 | 2.650.000 |
2.000 | 4 | 50.000 | 54 | 926 | 228.772 | 2.700.000 |
2.000 | 4 | 50.000 | 55 | 909 | 229.681 | 2.750.000 |
В таблице 5.6 показано, что для тех же целей требуется 60.000 долларов и 18.000 долларов соответственно. Именно здесь ситуация начинает больше зависеть от изменения процента риска по сделкам. Обратите внимание на то, что 55 контрактов торгуются при сумме счета, равной всего 916.000 долларов. Если сделка дает максимальный убыток, сумма счета снижается до 55.000 (риск -6%). Потери в 5.000 долларов снижают уровень прибыли лишь до 674.000 долларов, все еще позволяющих торговать 40 контрактами. Это 26-процентный убыток, возникающий в результате всего 5.000 долларов убытка по одному контракту. Начиная с этого момента ситуация становится немного более опасной.
Таблица 5.7 дает ту же последовательность, которую мы имеем в таблице 5.1, потому что обе они рассчитаны на основе схемы "1 контракт на каждые 33.333 доллара на счете".