К этому времени большинство истребительных частей люфтваффе вернулось в Рейх на отдых и пополнение. Геринг не спешил начинать налеты на Англию, позволив своим пилотам в полной мере вкусить торжество победы. Только один полк - JG 51 оберега Остеркампа - был переброшен на север к Па-де-Кале. Таким образом ребята "дядюшки Тео" начали новую страницу в истории люфтваффе. Битва за Францию завершилась, начиналась Битва за Англию.
Luftflottenkommando 2 (Bruxelles) | |||
База | Общее число самолетов / число боеспособных самолетов | ||
II. Fliegerkorps (Ghent) | |||
Erpr.Gr.210 | Hptm Walter Rubensdorl'fer | Calais-Marck | 10-9 |
Jagdjliegerfbhrer 2 (Wissant) | |||
Stab JG 3 | Oberslt Carl Vieck | Wierre-au-Bois | 3-3 |
I./JG 3 | Hptm Gunther Lutzow | Grandvi Iters | 33-32 |
II./JG 3 | Hptm Erich von Selle | Samer | 29-22 |
III./JG 3 | Hptm Walter Kienitz | Desvres, Le Touquet | 29-29 |
Stab JG 26 | Maj Gotthardt Handrick | Audembert | 4-4 |
I./JG 26 | Hptm Kurt Fischer | Audembert | 38-34 |
II./JG 26 | Hptm Karl Ebbighausen | Marquise-Est | 39-35 |
III./JG 26 | Maj Adolf Galland | Caffiers | 40-38 |
Stab JG 51 | Maj Werner Mulders | Wissant | 4-4 |
I./JG 51 | Hptm Hans-Henrich Brustellin | Pihen (Calais) | 32-32 |
II./JG 51 (I./JG 71) | Hptm Gunther Matthes | Marquise-Ouest | 33-33 |
III./JG 51 (I./JG 20) | Hptm Hanncs Trautloft | St. Omer-Clairmarais | 32-30 |
Stab JG 52 | Maj Merhart von Bernegg | Coquelles | 2-1 |
I./JG 51 | Hptm Siegfried von Eschwege | Coquelles | 40-33 |
II./JG 51 | Hptm Hans-Gunther von Komatzki | Peuplingues | 39-32 |
(III./JG 52 | Hptm Alexander von Winterfeld | Zerbst | 31-11) |
I.(J)/LG 2 | Hptm Hanns Trubenbach | Calais-Marck | 36-33 |
Stab JG 54 | Maj Martin Mettig | Campagne-les-Guines | 4-2 |
I./JG 54 (I./JG 70) | Hptm Hubertus von Bonin | Guines | 34-24 |
II./JG 54 (I./JG 76) | Hptm Helmut Bode | Hermel ingen | 36-32 |
III./JG 54 (I./JG 21) | Hptm Fritz Werner Ultsch | Guines-Sud | 42-40 |
Итого: | 590-513 | ||
Luftflottenkommando 3 (Paris) | |||
VIII. Fliegerkorps (Deauville) | |||
II.(Schl.)/LG 2 | Maj Otto Weiss | Boblingen | 39-31 |
Jagdfliegerfuhrer 3 (Deauville) | |||
Stab JG 2 | Oberst Harry von Bulow-Bothkamp | Beaumont-le-Roger | 3-3 |
I./JG 2 | Hptm Hennig Strumpell | Beaumont-le-Roger | 34-32 |
II./JG 2 | Hptm Wolfgang Schellmann | Beaumont-le-Roger | 36-28 |
III./JG 2 | Maj Dr Erich Mix | Le Havre | 32-28 |
Stab JG 27 | Oberstlt Max Ibel | Cherbourg-Ouest | 5-4 |
I./JG 27 | Hptm Eduard Neumann | Plumetot | 37-32 |
II./JG 27 | Hptm Werner Anders | Crepon | 40-32 |
III./JG 27 | Hptm Joachim Schlichting | Areques | 39-32 |
Stab JG 53 | Maj Hans-Jurgen von Cramon-Taubadel | Cherbourg | 6-6 |
I./JG 53 | Hptm Albert Blumensaat | Rennes, Guernsey | 39-37 |
II./JG 53 | Hptm Gunther von Maltzahn | Dinan, Guernsey | 38-34 |
III./JG 53 | Hptm Wolf-Dietrich Wilcke | Brest, Sempy | 38-35 |
Итого: | 386-334 | ||
Оснащен истребителями-бомбардировщиками Bf 109E-7. |