Первоначальная дистанция в | Изменение дальности в | Повернуть кран от средней линии на трубе | Количество делений на кране | Показание делений по шкалам крана | Полученная дальность в | |
---|---|---|---|---|---|---|
+ | – | вправо-влево | ||||
100 | – | – | Кран открыт полностью | 1-0 | 100 | |
20 | – | Влево | 0-2 | 1-2 | 120 | |
60 | – | Влево | 0-6 | 1-8 | 180 | |
120 | – | Влево | 1-2 | 3-0 | 300 | |
240 | – | Влево | 2-4 | 5-4 | 540 | |
130 | – | Влево | 1-3 | 6-7 | 670 | |
100 | – | Влево | 1-0 | 7-7 | 770 | |
10 | – | Влево | 0-1 | 7-8 | 780 | |
20 | – | Влево | 0-2 | 8-0 | 800 | |
800 | – | – | Кран закрыт полностью | 8-0 | 800 | |
– | 10 | Вправо | 0-1 | 7-9 | 790 | |
– | 20 | Вправо | 0-2 | 7-7 | 770 | |
– | 20 | Вправо | 0-2 | 7-5 | 750 | |
– | 130 | Вправо | 1-3 | 6-2 | 620 | |
– | 50 | Вправо | 0-5 | 5-7 | 570 | |
– | 40 | Вправо | 0-4 | 5-3 | 530 | |
– | 200 | Вправо | 2-0 | 3-3 | 330 | |
– | 150 | Вправо | 1-5 | 1-8 | 180 | |
– | 80 | Вправо | 0-8 | 1-0 | 100 | |
10 | – | Влево | 0-1 | 1-1 | 110 | |
30 | – | Влево | 0-3 | 1-4 | 140 | |
– | 20 | Вправо | 0-2 | 1-2 | 120 | |
120 | – | – | – | – | 1-2 | 120 |
50 | – | – | Кран открыт полностью | 1-0 | 50 | |
10 | – | Влево | 0-2 | 1-2 | 60 | |
20 | – | Влево | 0-4 | 1-6 | 80 | |
15 | – | Влево | 0-3 | 1-9 | 95 | |
5 | – | Влево | 0-1 | 2-0 | 100 | |
30 | – | Влево | 0-6 | 2-6 | 130 | |
120 | – | Влево | 2-4 | 5-0 | 250 | |
50 | – | Влево | 1-0 | 6-0 | 300 | |
25 | – | Влево | 0-5 | 6-5 | 325 | |
35 | – | Влево | 0-7 | 7-2 | 360 | |
40 | – | Влево | 0-8 | 8-0 | 400 | |
400 | – | – | Кран закрыт полностью | 8-0 | 400 | |
– | 5 | Вправо | 0-1 | 7-9 | 395 | |
– | 30 | Вправо | 0-6 | 7-3 | 365 | |
– | 100 | Вправо | 2-0 | 5-3 | 265 | |
– | 150 | Вправо | 3-0 | 2-3 | 115 | |
– | 65 | Вправо | 1-3 | 1-0 | 50 | |
35 | – | Влево | 0-7 | 1-7 | 85 | |
– | 15 | Вправо | 0-3 | 1-4 | 70 | |
5 | – | Влево | 0-1 | 1-5 | 75 |
3. Разборка и сборка ствола и крана
1. Повернуть трубу
2. Отверткой вывернуть и вынуть палец из отверстия в пяте.
3. Повернуть трубу казенника на 90° так, чтобы срезы пяты встали в проходную часть шаровой опоры плиты (рис. 10).
4. Поднимая ствол за казенную часть, отделить ствол от плиты.
5. Отверткой (рис. 21) отвернуть два винта
6. Вывести ствол из хомута амортизатора.
7. Снять через дульную часть втулку
8. Уложить ствол миномета горизонтально на стол или козелки или брезент.
9. Вынуть разводное кольцо
10. Повернуть шпильку
11. Вращая против часовой стрелки трубу
12. Осторожно повернуть ствол миномета казенной частью вверх и вынуть из канала ударник
Отделение трубы
При отсутствии приспособления или тисков разрешается как
Сборка ствола миномета производится нижеследующим порядком.
1. Вставить ударник
2. Держа ствол
(Если разбиралась труба казенника и казенник, то их собрать, навернув казенник на трубу казенника доотказа, предварительно надев втулку
3. Не меняя положения ствола, надеть и навернуть трубу
4. Вставить в отверстие шпильку
5. Продеть в отверстие головки шпильки
ГЛАВА II
ДВУНОГА-ЛАФЕТ