В трёх документах, которые подготовили чекисты, ничего нет о массовых репрессиях в отношении сионистов, а тем более советских граждан еврейской национальности! Может быть, не те документы использованы автором? Тогда обратимся к сухим цифрам статистики.
В качестве источника была использована уникальная монография Олега Борисовича Мозохина «Право на репрессии. Внесудебные полномочия органов государственной безопасности (1918–1953)».
Советские органы госбезопасности вели статистику не только осуждённых за все виды преступлений (начиная от спекуляции и валютных операций и заканчивая шпионажем и изменой Родине), но и также указывали национальность осуждённого и политическую окраску преступления (троцкист, эсер, кадет и т.п.). Мы рассмотрим две позиции: общее количество осуждённых евреев и тех, кто был осуждён именно за сионизм[275], а не за хищения, получение взяток, грабежи и т.п.
Год | Общее число осужденных евреев | Политический «окрас» — сионизм |
---|---|---|
1925 год | Нет данных | 131 |
1926 год | 11 896 (для сравнения — славян (русские, украинцы, белорусы, поляки, греки) — 44 728 | Нет данных |
1927 год | 8942 (славяне — 63 346) | 238 |
1928 год | 11 861 (славяне — 110 428) | Нет данных |
1929 год | Нет данных | Нет данных |
1930 год | 8079 (славяне — 322 480) | Нет данных |
1931 год | Нет данных | Нет данных |
1932 год | 22 111 (славяне — 367 839) | Нет данных |
1933 год | Нет данных | Нет данных |
1934 год | Нет данных | 56 |
1935 год | Нет данных | Нет данных |
1936 год | Нет данных | Нет данных |
1937 год | Нет данных | 420 (члены национальных сионистских контрреволюционных организаций) |
1938 год | Нет данных | 1926 (члены национальных сионистских контрреволюционных организаций) |
1939 год | 2969 (славяне — 34 836) | Меньшевики и бундовцы — 83 Члены еврейских контрреволюционных организаций — 181 |
1940 год | Нет данных | Нет данных |
1941 год | Нет данных | Нет данных |
1942 год | Нет данных | Нет данных |
1943 год | Нет данных | Сионисты и бундовцы — 53 Еврейское духовенство — 2 |
1944 год | Нет данных | Нет данных |
1945 год | 714 (славяне — 77 767) | Сионисты и бундовцы — 67 |
1946 год | Нет данных | Нет данных |
1947 год | Нет данных | Нет данных |
1948 год | 956 (славяне — 47 735) | Сионисты и бундовцы — 42 Еврейские клерикалы — 8 |
1949 год | 1979 (русских — 16 664) | Сионисты и бундовцы — 249 Еврейские клерикалы — 17 |
1950 год | 1232 (русских — 19 475) | Сионисты и бундовцы — 201 Еврейские клерикалы — 39 |
1951 год | 1071 | Сионисты и бундовцы — 229 Еврейские клерикалы — 55 |
1952 год | 352 | Сионисты и бундовцы — 102 Еврейские клерикалы — 4 |
1953 год | 405 | Сионисты и бундовцы — 128 Еврейские клерикалы — 2 |
Несмотря на отсутствие данных по отдельным годам, таблица даёт объективную картину репрессивной политики органов госбезопасности в отношении граждан еврейской национальности в эпоху Иосифа Сталина.